Hidráulica
RACOR RECTO
METRICO NPT
| Rosca GAS | Rosca METRICA | Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 8x100 | 4LL |
| 1/8 | 10x100 | 6LL |
| 1/8 | 12x100 | 8LL |
| 1/4 | 14x100 | 10LL |
| 1/4 | 16x100 | 12LL |
CODO 90º MACHO GIRATORIO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
BOMBA EN LINEA
RACOR EN CODO
METRICO NPT
| Rosca GAS | Rosca METRICA | Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 8x100 | 4LL |
| 1/8 | 10x100 | 6LL |
| 1/8 | 12x100 | 8LL |
| 1/4 | 14x100 | 10LL |
| 1/4 | 16x100 | 12LL |
| 1/8 | 12x150 | 6L |
| 1/4 | 14x150 | 8L |
| 1/4 | 16x150 | 10L |
| 3/8 | 16x150 | 10L |
| 3/8 | 18x150 | 12L |
| 1/2 | 22x150 | 15L |
| 1/2 | 26x150 | 18L |
| 3/4 | 30x200 | 22L |
| 1" | 36x200 | 28L |
| 1"1/4 | 45x200 | 35L |
| 1/4 | 14x150 | 6S |
| 1/4 | 16x150 | 8S |
| 3/8 | 18x150 | 10S |
| 3/8 | 20x150 | 12S |
| 1/2 | 22x150 | 14S |
| 1/2 | 24x150 | 16S |
| 3/4 | 30x200 | 20S |
| 1" | 36x200 | 25S |
| 1"1/4 | 42x200 | 30S |
MACHO FIJO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
BOMBA COMBUSTIBLE
12V
RACOR UNION RECTO
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4LL |
| 10x100 | 6LL |
| 12x100 | 8LL |
| 14x100 | 10LL |
| 16x100 | 12LL |
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
CODO 45º MACHO FIJO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
VALVULA ANTIRETORNO
RACOR UNION EN CODO
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4LL |
| 10x100 | 6LL |
| 12x100 | 8LL |
| 14x100 | 10LL |
| 16x100 | 12LL |
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
CODO 90º MACHO FIJO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
DEPOSITOS
| DEPOSITOS ESPECIALMENTE INDICADOS PARA EL TRANSPORTE DE GASÓLEO. HOMOLOGADOS (ADR) PARA CIRCULACIÓN POR CARRETERA SIN LA NECESIDAD DE CARNET DE MERCANCIAS PELIGROSAS. CUMPLE TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD. AMPLIA VARIEDAD EN MEDIDAS Y CAPACIDADES |