Portada » Hidráulica » Racoreria Accesorial » Alta Presión » Rosca Métrica - Anillo
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8×100 | 4LL |
| 10×100 | 6LL |
| 12×100 | 8LL |
| 14×100 | 10LL |
| 16×100 | 12LL |
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Medida |
|---|
| 4LL |
| 6LL |
| 8LL |
| 10LL |
| 12LL |
| 6L |
| 8L |
| 10L |
| 12L |
| 15L |
| 18L |
| 22L |
| 28L |
| 35L |
| 42L |
| 6S |
| 8S |
| 10S |
| 12S |
| 14S |
| 16S |
| 20S |
| 25S |
| 30S |
| 38S |
| Rosca GAS |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 12×150 | 6L |
| 1/4 | 12×150 | 6L |
| 1/4 | 14×150 | 8L |
| 3/8 | 14×150 | 8L |
| 1/2 | 14×150 | 8L |
| 1/4 | 16×150 | 10L |
| 3/8 | 16×150 | 10L |
| 1/2 | 16×150 | 10L |
| 1/4 | 18×150 | 12L |
| 3/8 | 18×150 | 12L |
| 1/2 | 18×150 | 12L |
| 3/8 | 22×150 | 15L |
| 1/2 | 22×150 | 15L |
| 3/8 | 26×150 | 18L |
| 1/2 | 26×150 | 18L |
| 3/4 | 26×150 | 18L |
| 3/4 | 30×200 | 22L |
| 3/4 | 36×200 | 28L |
| 1″ | 36×200 | 28L |
| 1″1/4 | 45×200 | 35L |
| 1″1/2 | 52×200 | 42L |
| 1/4 | 14×150 | 6S |
| 1/4 | 16×150 | 8S |
| 3/8 | 18×150 | 10S |
| 3/8 | 20×150 | 12S |
| 1/2 | 20×150 | 12S |
| 3/8 | 22×150 | 14S |
| 1/2 | 22×150 | 14S |
| 3/8 | 24×150 | 16S |
| 1/2 | 24×150 | 16S |
| 1/2 | 30×200 | 20S |
| 3/4 | 30×200 | 20S |
| 3/4 | 36×200 | 25S |
| 1″ | 36×200 | 25S |
| 1″ | 42×200 | 30S |
| 1″1/4 | 42×200 | 30S |
| Rosca METRICA |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 10×100 | 12×150 | 6L |
| 12×150 | 14×150 | 8L |
| 14×150 | 16×150 | 10L |
| 14×150 | 18×150 | 12L |
| 16×150 | 18×150 | 12L |
| 18×150 | 22×150 | 15L |
| x150 | 26×150 | 18L |
| x150 | 30×200 | 22L |
| x200 | 36×200 | 28L |
| x200 | 45×200 | 35L |
| x150 | 14×150 | 6S |
| x150 | 16×150 | 8S |
| x150 | 18×150 | 10S |
| x150 | 20×150 | 12S |
| x150 | 22×150 | 14S |
| x150 | 24×150 | 16S |
| x200 | 30×200 | 20S |
| x200 | 36×200 | 25S |
| x200 | 42×200 | 30S |
| Rosca GAS |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 8×100 | 4LL |
| 1/8 | 10×100 | 6LL |
| 1/8 | 12×100 | 8LL |
| 1/4 | 14×100 | 10LL |
| 1/4 | 16×100 | 12LL |
| Rosca GAS |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 8×100 | 4LL |
| 1/8 | 10×100 | 6LL |
| 1/8 | 12×100 | 8LL |
| 1/4 | 14×100 | 10LL |
| 1/4 | 16×100 | 12LL |
| 1/8 | 12×150 | 6L |
| 1/4 | 14×150 | 8L |
| 1/4 | 16×150 | 10L |
| 3/8 | 16×150 | 10L |
| 3/8 | 18×150 | 12L |
| 1/2 | 22×150 | 15L |
| 1/2 | 26×150 | 18L |
| 3/4 | 30×200 | 22L |
| 1″ | 36×200 | 28L |
| 1″1/4 | 45×200 | 35L |
| 1/4 | 14×150 | 6S |
| 1/4 | 16×150 | 8S |
| 3/8 | 18×150 | 10S |
| 3/8 | 20×150 | 12S |
| 1/2 | 22×150 | 14S |
| 1/2 | 24×150 | 16S |
| 3/4 | 30×200 | 20S |
| 1″ | 36×200 | 25S |
| 1″1/4 | 42×200 | 30S |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8×100 | 4LL |
| 10×100 | 6LL |
| 12×100 | 8LL |
| 14×100 | 10LL |
| 16×100 | 12LL |
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8×100 | 4LL |
| 10×100 | 6LL |
| 12×100 | 8LL |
| 14×100 | 10LL |
| 16×100 | 12LL |
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8×100 | 4LL |
| 10×100 | 6LL |
| 12×100 | 8LL |
| 14×100 | 10LL |
| 16×100 | 12LL |
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa