Rosca Métrica - Anillo
TUERCA
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4LL |
| 10x100 | 6LL |
| 12x100 | 8LL |
| 14x100 | 10LL |
| 16x100 | 12LL |
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
ANILLO DE CIERRE
METRICO
| Medida |
|---|
| 4LL |
| 6LL |
| 8LL |
| 10LL |
| 12LL |
| 6L |
| 8L |
| 10L |
| 12L |
| 15L |
| 18L |
| 22L |
| 28L |
| 35L |
| 42L |
| 6S |
| 8S |
| 10S |
| 12S |
| 14S |
| 16S |
| 20S |
| 25S |
| 30S |
| 38S |
RACOR RECTO
METRICO BSP
| Rosca GAS | Rosca METRICA | Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 12x150 | 6L |
| 1/4 | 12x150 | 6L |
| 1/4 | 14x150 | 8L |
| 3/8 | 14x150 | 8L |
| 1/2 | 14x150 | 8L |
| 1/4 | 16x150 | 10L |
| 3/8 | 16x150 | 10L |
| 1/2 | 16x150 | 10L |
| 1/4 | 18x150 | 12L |
| 3/8 | 18x150 | 12L |
| 1/2 | 18x150 | 12L |
| 3/8 | 22x150 | 15L |
| 1/2 | 22x150 | 15L |
| 3/8 | 26x150 | 18L |
| 1/2 | 26x150 | 18L |
| 3/4 | 26x150 | 18L |
| 3/4 | 30x200 | 22L |
| 3/4 | 36x200 | 28L |
| 1" | 36x200 | 28L |
| 1"1/4 | 45x200 | 35L |
| 1"1/2 | 52x200 | 42L |
| 1/4 | 14x150 | 6S |
| 1/4 | 16x150 | 8S |
| 3/8 | 18x150 | 10S |
| 3/8 | 20x150 | 12S |
| 1/2 | 20x150 | 12S |
| 3/8 | 22x150 | 14S |
| 1/2 | 22x150 | 14S |
| 3/8 | 24x150 | 16S |
| 1/2 | 24x150 | 16S |
| 1/2 | 30x200 | 20S |
| 3/4 | 30x200 | 20S |
| 3/4 | 36x200 | 25S |
| 1" | 36x200 | 25S |
| 1" | 42x200 | 30S |
| 1"1/4 | 42x200 | 30S |
RACOR RECTO
METRICO
| Rosca METRICA | Rosca METRICA | Tubo |
|---|---|---|
| 10x100 | 12x150 | 6L |
| 12x150 | 14x150 | 8L |
| 14x150 | 16x150 | 10L |
| 14x150 | 18x150 | 12L |
| 16x150 | 18x150 | 12L |
| 18x150 | 22x150 | 15L |
| x150 | 26x150 | 18L |
| x150 | 30x200 | 22L |
| x200 | 36x200 | 28L |
| x200 | 45x200 | 35L |
| x150 | 14x150 | 6S |
| x150 | 16x150 | 8S |
| x150 | 18x150 | 10S |
| x150 | 20x150 | 12S |
| x150 | 22x150 | 14S |
| x150 | 24x150 | 16S |
| x200 | 30x200 | 20S |
| x200 | 36x200 | 25S |
| x200 | 42x200 | 30S |
RACOR RECTO
METRICO NPT
| Rosca GAS | Rosca METRICA | Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 8x100 | 4LL |
| 1/8 | 10x100 | 6LL |
| 1/8 | 12x100 | 8LL |
| 1/4 | 14x100 | 10LL |
| 1/4 | 16x100 | 12LL |
RACOR EN CODO
METRICO NPT
| Rosca GAS | Rosca METRICA | Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 8x100 | 4LL |
| 1/8 | 10x100 | 6LL |
| 1/8 | 12x100 | 8LL |
| 1/4 | 14x100 | 10LL |
| 1/4 | 16x100 | 12LL |
| 1/8 | 12x150 | 6L |
| 1/4 | 14x150 | 8L |
| 1/4 | 16x150 | 10L |
| 3/8 | 16x150 | 10L |
| 3/8 | 18x150 | 12L |
| 1/2 | 22x150 | 15L |
| 1/2 | 26x150 | 18L |
| 3/4 | 30x200 | 22L |
| 1" | 36x200 | 28L |
| 1"1/4 | 45x200 | 35L |
| 1/4 | 14x150 | 6S |
| 1/4 | 16x150 | 8S |
| 3/8 | 18x150 | 10S |
| 3/8 | 20x150 | 12S |
| 1/2 | 22x150 | 14S |
| 1/2 | 24x150 | 16S |
| 3/4 | 30x200 | 20S |
| 1" | 36x200 | 25S |
| 1"1/4 | 42x200 | 30S |
RACOR UNION RECTO
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4LL |
| 10x100 | 6LL |
| 12x100 | 8LL |
| 14x100 | 10LL |
| 16x100 | 12LL |
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
RACOR UNION EN CODO
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4LL |
| 10x100 | 6LL |
| 12x100 | 8LL |
| 14x100 | 10LL |
| 16x100 | 12LL |
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
RACOR UNION EN TE
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4LL |
| 10x100 | 6LL |
| 12x100 | 8LL |
| 14x100 | 10LL |
| 16x100 | 12LL |
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
RACOR UNION PASATABIQUES
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
RACOR EN CODO ORIENTABLE
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
RACOR EN TE ORIENTABLE CENTRAL
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |