Hidráulica
BOMBA TRANSVASE PALANCA
PARA BIDON
MACHO FIJO ASIENTO CONICO
GAS BSP
Rosca | Tubería |
---|---|
1/8 | 6 |
1/4 | 6 |
1/4 | 8 |
3/8 | 10 |
3/8 | 12 |
1/2 | 12 |
1/2 | 15 |
3/4 | 15 |
1/2 | 19 |
3/4 | 19 |
1" | 19 |
1" | 25 |
1"1/4 | 30 |
1"1/2 | 40 |
2" | 50 |
BOMBA TRANSVASE ROTATORIA
PARA BIDON
EMPALME MACHO
ORFS UNF
Rosca ORFS | Rosca SAE |
---|---|
9/16 | 7/16 |
11/16 | 9/16 |
13/16 | 3/4 |
1" | 3/4 |
1" | 7/8 |
1"3/16 | 1"1/16 |
1"7/16 | 1"5/16 |
HEMBRA GIRATORIA ASIENTO CONICO
GAS BSP
Rosca | Tubería |
---|---|
1/8 | 6 |
1/4 | 6 |
1/4 | 8 |
3/8 | 10 |
3/8 | 12 |
1/2 | 12 |
1/2 | 15 |
3/4 | 15 |
1/2 | 19 |
3/4 | 19 |
1" | 19 |
1" | 25 |
1"1/4 | 30 |
1"1/2 | 40 |
2" | 50 |
BOMBA TRANSVASE NEUMATICA
PARA BIDON
EMPALME MACHO
ORFS
Rosca | Rosca2 |
---|---|
9/16 | 9/16 |
11/16 | 11/16 |
13/16 | 13/16 |
1" | 1" |
1"3/16 | 1"3/16 |
1"7/16 | 1"7/16 |
MACHO FIJO ASIENTO PLANO
GAS BSP
Rosca | Tubería |
---|---|
1/2 | 12 |
1/2 | 15 |
3/4 | 15 |
3/4 | 19 |
1" | 25 |
1"1/4 | 30 |
1"1/2 | 40 |
2" | 50 |
BOMBA INYECTOR VALVULINA

EMPALME MACHO
ORFS BSP
Rosca ORFS | Rosca GAS |
---|---|
9/16 | 1/4 |
11/16 | 1/4 |
11/16 | 3/8 |
13/16 | 3/8 |
13/16 | 1/2 |
1" | 1/2 |
1"3/16 | 3/4 |
1"7/16 | 1" |
HEMBRA GIRATORIA ASIENTO PLANO
GAS BSP
Rosca | Tubería |
---|---|
1/4 | 6 |
1/2 | 12 |
1/2 | 15 |
3/4 | 15 |
3/4 | 19 |
1" | 25 |
1"1/4 | 30 |
1"1/2 | 40 |
2" | 50 |
GRIFO DESCARGA BIDON
