Neumática
TUBERIA AIRE
Refuerzo: 1 malla de hilo textil.
Temperatura: -20ºC a +80ºC.
Aplicacion: Aire comprimido, Agua...
| Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
|---|---|---|
| 1/4 | 6.4 | 20 |
| 5/16 | 7.9 | 20 |
| 3/8 | 9.5 | 20 |
| 1/2 | 12.7 | 20 |
| 5/8 | 15.9 | 20 |
| 3/4 | 19.0 | 20 |
| 1" | 25.4 | 20 |
MACHO FIJO
CONICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/8 | 8 |
| 1/4 | 8 |
| 3/8 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 1/4 | 12 |
| 3/8 | 12 |
| 1/2 | 16 |
POLIAMIDA
| Ø INT. | Ø EXT. | Presión Trabajo (bar) a 20ºC |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 40 |
| 4 | 6 | 30 |
| 5 | 7 | 30 |
| 6 | 8 | 21 |
| 7 | 9 | 22 |
| 8 | 10 | 17 |
| 8 | 11 | 20 |
| 9 | 12 | 20 |
| 11 | 14 | 20 |
| 12 | 15 | 16 |
| 13 | 16 | 16 |
| 2 | 4 | 91 (ALTA PRESIÓN) |
| 3 | 6 | 93 (ALTA PRESIÓN) |
HEMBRA FIJA
CILINDRICA
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/4 | 8 |
| 1/4 | 10 |
POLIURETANO
| Ø INT. | Ø EXT. | Presión Trabajo (bar) a 20ºC |
|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 10 |
| 4 | 6 | 10 |
| 6 | 8 | 8 |
| 8 | 12 | 10 |
CODO GIRATORIO MACHO
CONICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/8 | 8 |
| 1/4 | 8 |
| 3/8 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 1/4 | 12 |
| 3/8 | 12 |
POLIURETANO
REFUERZO POLIESTER
| Ø INT. | Ø EXT. | Presión Trabajo (bar) |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 20 |
TE CENTRAL GIRATORIA MACHO
CONICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/8 | 8 |
| 1/4 | 8 |
| 3/8 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 1/4 | 12 |
| 3/8 | 12 |
TEFLON
CALIBRADO
| Ø INT. | Ø EXT. | Presión Trabajo (-60 a +40ºC) bar |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 25 |
| 4 | 6 | 20 |
| 6 | 8 | 15 |
| 10 | 12 | 10 |
CODO 90º MACHO GIRATORIO REGULADOR DE CAUDAL
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/4 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 8 |
| 3/8 | 10 |
POLIURETANO EN ESPIRAL CON RACORES
| Ø INT. | Ø EXT. | Metros Útiles |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 5 | 8 | 4 |
| 5 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | 8 |
| 6.5 | 10 | 2 |
| 6.5 | 10 | 4 |
| 6.5 | 10 | 6 |
PASATABIQUES
| Tubo | Tubo |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |