Portada » Hidráulica » Racoreria Accesorial
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 1/2 | 1/2 |
| 1/2 | 3/4 |
| 3/4 | 3/4 |
| 3/4 | 1″ |
| 1″ | 1″ |
| 1″ | 1″1/4 |
| 1″1/4 | 1″1/4 |
| 1″1/4 | 1″1/2 |
| 1″1/2 | 1″1/2 |
| 1″1/2 | 2″ |
| 2″ | 2″ |
| 2″ | 2″1/2 |
| 2″ | 3″ |
| 3″ | 3″ |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 3/4 |
| 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/2 |
| 2″ | 1″1/2 |
| 2″ | 2″ |
| Medida |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1″ |
| Rosca1 | Rosca2 |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| 1″5/8 | 1″5/8 |
| 1″7/8 | 1″7/8 |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8×100 | 4LL |
| 10×100 | 6LL |
| 12×100 | 8LL |
| 14×100 | 10LL |
| 16×100 | 12LL |
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 9/16 | 9/16 |
| 11/16 | 11/16 |
| 13/16 | 13/16 |
| 1″ | 1″ |
| 1″3/16 | 1″3/16 |
| 1″7/16 | 1″7/16 |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/2 |
| 2″ | 2″ |
| SERIE 3000 | Ø |
| 1/2 | 30.2 |
| 3/4 | 38.1 |
| 1″ | 44.5 |
| 1″1/4 | 50.8 |
| 1″1/2 | 60.3 |
| 2″ | 71.4 |
| SERIE 6000 | Ø |
| 1/2 | 31.7 |
| 3/4 | 41.3 |
| 1″ | 47.6 |
| 1″1/4 | 54 |
| 1″1/2 | 63.5 |
| 2″ | 79.4 |
| Medida | Rosca |
|---|---|
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ |
| Rosca SAE |
Rosca GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 7/16 | 3/8 |
| 7/16 | 1/2 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 9/16 | 1/2 |
| 3/4 | 1/4 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 3/8 |
| 7/8 | 1/2 |
| 7/8 | 3/4 |
| 1″1/16 | 3/8 |
| 1″1/16 | 1/2 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″1/16 | 1″ |
| 1″5/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″1/4 |
| 1″7/8 | 1″1/2 |
| Rosca SAE(JIC) |
Rosca UNF |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 7/16 | 1/2 |
|
7/16 |
9/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 9/16 | 3/4 |
| 3/4 | 3/4 |
| 3/4 | 7/8 |
| 3/4 | 1″1/16 |
| 7/8 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 7/8 | 1″1/16 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″1/16 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″1/16 | 1″5/16 |
| 1″5/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| Medida |
|---|
| 4LL |
| 6LL |
| 8LL |
| 10LL |
| 12LL |
| 6L |
| 8L |
| 10L |
| 12L |
| 15L |
| 18L |
| 22L |
| 28L |
| 35L |
| 42L |
| 6S |
| 8S |
| 10S |
| 12S |
| 14S |
| 16S |
| 20S |
| 25S |
| 30S |
| 38S |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa