Rosca ORFS
EMPALME MACHO
ORFS UNF
| Rosca ORFS | Rosca SAE |
|---|---|
| 9/16 | 7/16 |
| 11/16 | 9/16 |
| 13/16 | 3/4 |
| 1" | 3/4 |
| 1" | 7/8 |
| 1"3/16 | 1"1/16 |
| 1"7/16 | 1"5/16 |
EMPALME MACHO
ORFS
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 9/16 | 9/16 |
| 11/16 | 11/16 |
| 13/16 | 13/16 |
| 1" | 1" |
| 1"3/16 | 1"3/16 |
| 1"7/16 | 1"7/16 |
EMPALME MACHO
ORFS BSP
| Rosca ORFS | Rosca GAS |
|---|---|
| 9/16 | 1/4 |
| 11/16 | 1/4 |
| 11/16 | 3/8 |
| 13/16 | 3/8 |
| 13/16 | 1/2 |
| 1" | 1/2 |
| 1"3/16 | 3/4 |
| 1"7/16 | 1" |
CODO 90º MACHO ORIENTABLE
ORFS UNF
| Rosca ORFS | Rosca SAE |
|---|---|
| 9/16 | 7/16 |
| 11/16 | 9/16 |
| 13/16 | 9/16 |
| 13/16 | 3/4 |
| 1" | 3/4 |
| 1" | 7/8 |
| 1"3/16 | 1"1/16 |
| 1"7/16 | 1"1/16 |
| 1"7/16 | 1"5/16 |
CODO 90º MACHO ORIENTABLE
ORFS BSP
| Rosca ORFS | Rosca GAS |
|---|---|
| 9/16 | 1/4 |
| 11/16 | 1/4 |
| 11/16 | 3/8 |
| 13/16 | 3/8 |
| 13/16 | 1/2 |
| 1"3/16 | 3/4 |
| 1"7/16 | 1" |
CODO 90º MACHO HEMBRA GIRATORIA
ORFS
| Rosca MACHO | Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 9/16 | 9/16 |
| 11/16 | 11/16 |
| 13/16 | 13/16 |
| 1" | 1" |
| 1"3/16 | 1"3/16 |
| 1"7/16 | 1"7/16 |
TAPON MACHO
ORFS
| Rosca |
|---|
| 9/16 |
| 11/16 |
| 13/16 |
| 1" |
| 1"3/16 |
| 1"7/16 |
TAPON HEMBRA
ORFS
| Rosca |
|---|
| 9/16 |
| 11/16 |
| 13/16 |
| 1" |
| 1"3/16 |
| 1"7/16 |