Hidráulica
VALVULA DE ESFERA
3 VIAS LATON
| Rosca |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1" |
TAPON MACHO
SAE
| Rosca |
|---|
| 7/16 |
| 1/2 |
| 9/16 |
| 3/4 |
| 7/8 |
| 1"1/16 |
| 1"5/16 |
ESPIGA LISA RECTA
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 6 | 3/16 |
| 6 | 1/4 |
|
8 |
3/16 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 1/4 |
| 10 | 5/16 |
| 12 | 1/4 |
| 12 | 5/16 |
| 12 | 3/8 |
| 14 | 3/8 |
| 14 | 1/2 |
| 15 | 1/2 |
| 16 | 1/2 |
| 18 | 5/8 |
| 20 | 5/8 |
| 22 | 3/4 |
| 25 | 3/4 |
| 25 | 1" |
| 28 | 1" |
| 30 | 1" |
| 35 | 1"1/4 |
| 38 | 1"1/4 |
| 42 | 1"1/2 |
VALVULA DE ESFERA
2 vías inox
| Rosca |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1" |
| 1"1/4 |
| 1"1/2 |
| 2" |
| 3" |
HEMBRA CIEGA
SAE
| Rosca |
|---|
| 7/16 |
| 1/2 |
| 9/16 |
| 3/4 |
| 7/8 |
| 1"1/16 |
| 1"5/16 |
ESPIGA LISA 90º
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 6 | 1/4 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 1/4 |
| 10 | 5/16 |
| 10 | 3/8 |
| 12 | 1/4 |
| 12 | 5/16 |
| 12 | 3/8 |
| 14 | 3/8 |
| 15 | 1/2 |
| 16 | 1/2 |
| 18 | 5/8 |
| 20 | 5/8 |
| 22 | 3/4 |
| 25 | 3/4 |
| 25 | 1" |
| 28 | 1" |
VALVULA DE ESFERA
2 vías inox protección
| Rosca |
|---|
| 1/2 |
CODO 90º MACHO FIJO
SAE
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 |
| 1"5/8 | 1"5/8 |
ESFERICA METRICA
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 10 | 1/4 |
| 12 | 1/4 |
| 14 | 1/4 |
| 14 | 5/16 |
| 16 | 3/8 |
| 18 | 3/8 |
| 18 | 1/2 |
| 22 | 1/2 |
VALVULA MARIPOSA
CODO 90º MACHO FIJO
SAE NPT
| Rosca SAE | Rosca GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 1/2 |
HEMBRA GIRATORIA HIDROLIMPIADORA
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 22x150 | 1/4 |
| 22x150 | 5/16 |
| 22x150 | 3/8 |