Hidráulica
TAPON HEMBRA

Rosca |
---|
3/4 |
1" |
1"1/4 |
1"1/2 |
2" |
CONEXIÓN ROTULA

ADAPTADOR MACHO-HEMBRA GIRATORIA
SAE BSP
Rosca HEMBRA SAE | Rosca MACHO GAS |
---|---|
7/16 | 1/4 |
1/2 | 1/4 |
9/16 | 1/4 |
9/16 | 3/8 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
7/8 | 1/2 |
1"1/16 | 3/4 |
1"5/16 | 3/4 |
1"5/16 | 1" |
HEMBRA GIRATORIA
SAE JIC
Rosca | Tuberia |
---|---|
7/16 | 3/16 |
7/16 | 1/4 |
1/2 | 1/4 |
9/16 | 1/4 |
9/16 | 5/16 |
9/16 | 3/8 |
5/8 | 3/8 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
7/8 | 3/8 |
7/8 | 1/2 |
7/8 | 5/8 |
1"1/16 | 1/2 |
1"1/16 | 5/8 |
1"1/16 | 3/4 |
1"5/16 | 3/4 |
1"5/16 | 1" |
1"5/8 | 1" |
1"5/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/2 |
EMPALME MANGUERA

Ø MANGUERA |
---|
Desde 10mm hasta 300mm Igual / Igual y Reducciones |
GRASAS
TODO TIPO DE GRASAS SOLIDAS Y EN SPRAY
ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA
SAE
Rosca | Rosca2 |
---|---|
7/16 | 7/16 |
1/2 | 1/2 |
9/16 | 9/16 |
3/4 | 3/4 |
7/8 | 7/8 |
1"1/16 | 1"1/16 |
1"5/16 | 1"5/16 |
HEMBRA GIRATORIA 45º
SAE JIC
Rosca | Tuberia |
---|---|
7/16 | 3/16 |
7/16 | 1/4 |
1/2 | 1/4 |
9/16 | 1/4 |
9/16 | 5/16 |
9/16 | 3/8 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
7/8 | 3/8 |
7/8 | 1/2 |
7/8 | 5/8 |
1"1/16 | 5/8 |
1"1/16 | 3/4 |
1"5/16 | 3/4 |
1"5/16 | 1" |
1"5/8 | 1" |
1"5/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/2 |
VALVULA DE ESFERA
2 vías LATON
Rosca |
---|
1/4 |
3/8 |
1/2 |
3/4 |
1" |
1"1/4 |
1"1/2 |
2" |
3" |
PULVERIZADOR
1,5 L VITON
PASATABIQUES
SAE
Rosca |
---|
7/16 |
1/2 |
9/16 |
3/4 |
7/8 |
1"1/16 |
1"5/16 |
HEMBRA GIRATORIA 90º
SAE JIC
Rosca | Tuberia |
---|---|
7/16 | 3/16 |
7/16 | 1/4 |
1/2 | 1/4 |
9/16 | 1/4 |
9/16 | 5/16 |
9/16 | 3/8 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
7/8 | 3/8 |
7/8 | 1/2 |
7/8 | 5/8 |
1"1/16 | 5/8 |
1"1/16 | 3/4 |
1"5/16 | 3/4 |
1"5/16 | 1" |
1"5/8 | 1" |
1"5/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/2 |