Hidráulica
TUBERIA ACERO

Medida (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|
6x1 | 461 |
8x1.5 | 518 |
10x2 | 553 |
12x2 | 461 |
14x2 | 395 |
15x2 | 369 |
16x2 | 346 |
18x2 | 307 |
20x2.5 | 346 |
22x2.5 | 315 |
25x2.5 | 276 |
28x3 | 296 |
30x3 | 276 |
35x3 | 237 |
PRESOSTATO

Rosca | Rosca2 | Tipo |
---|---|---|
1/4 | 0.2-2.5bar | N.A. |
1/4 | 1-12bar | N.A. |
1/4 | 5-50bar | N.A. |
1/4 | 0.2-2.5bar | N.C. |
1/4 | 1-12bar | N.C. |
1/4 | 5-50bar | N.C. |
1/4 | 5-50bar | CONMUT. |
1/4 | 30-250bar | CONMUT. |
TE HEMBRAS GIRATORIAS
GAS BSP
Rosca | Rosca2 | Rosca3 |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | 1/4 |
3/8 | 3/8 | 3/8 |
1/2 | 1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 | 3/4 |
1" | 1" | 1" |
1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 |
TUBERIA METALICA FLEXIBLE
ESCAPE
Acero Galvanizado Doble Engatillado
Temperatura: +/- 300ºC
Aplicacion: Conducción de Humos, Ventilación, etc...
Medida (mm) |
---|
30x35 |
35x40 |
40x45 |
45x50 |
50x55 |
55x60 |
60x65 |
65x70 |
70x75 |
80x85 |
85x90 |
90x95 |
95x100 |
100x105 |
110x115 |
120x125 |
MANOMETRO
43 mm SECO
Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
---|---|---|
1/8 | 0-2 | LATERAL |
1/8 | 0-4 | LATERAL |
1/8 | 0-6 | LATERAL |
1/8 | 0-10 | LATERAL |
1/8 | 0-12 | LATERAL |
1/8 | 0-2 | POSTERIOR |
1/8 | 0-4 | POSTERIOR |
1/8 | 0-6 | POSTERIOR |
1/8 | 0-10 | POSTERIOR |
1/8 | 0-12 | POSTERIOR |
TE HEMBRA FIJA
GAS BSP
Rosca | Rosca2 | Rosca3 |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | 1/4 |
3/8 | 3/8 | 3/8 |
1/2 | 1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 | 3/4 |
1" | 1" | 1" |
1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 |
TUBERIA COBRE
AUTOMOCION
Tuberia cobre para freno
Gran flexibilidad
Medida (mm) |
---|
3x5 |
4x6 |
6x8 |
8x10 |
10x12 |
MANOMETRO
63mm GLICERINA
Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
---|---|---|
1/4 | 0-1 | LATERAL |
1/4 | 0-2.5 | LATERAL |
1/4 | 0-6 | LATERAL |
1/4 | 0-10 | LATERAL |
1/4 | 0-25 | LATERAL |
1/4 | 0-40 | LATERAL |
1/4 | 0-100 | LATERAL |
1/4 | 0-160 | LATERAL |
1/4 | 0-250 | LATERAL |
1/4 | 0-315 | LATERAL |
1/4 | 0-400 | LATERAL |
1/4 | 0-600 | LATERAL |
1/4 | 0-1000 | LATERAL |
1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | LATERAL |
ESPIRAL PROTECCION
PVC
MANOMETRO
63mm GLICERINA
Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
---|---|---|
1/4 | 0-1 | POSTERIOR |
1/4 | 0-2.5 | POSTERIOR |
1/4 | 0-6 | POSTERIOR |
1/4 | 0-10 | POSTERIOR |
1/4 | 0-25 | POSTERIOR |
1/4 | 0-40 | POSTERIOR |
1/4 | 0-100 | POSTERIOR |
1/4 | 0-160 | POSTERIOR |
1/4 | 0-250 | POSTERIOR |
1/4 | 0-315 | POSTERIOR |
1/4 | 0-400 | POSTERIOR |
1/4 | 0-600 | POSTERIOR |
1/4 | 0-1000 | POSTERIOR |
1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | POSTERIOR |
ESPIRAL PROTECCION
ACERO
BRIDA TRASERA
63mm