Vehículo Industrial (Raufoss)
SERPENTINA REMOLQUE
POLIAMIDA Y POLIURETANOEMPUÑADURAS SERPENTINAS
CABEZA DE ACOPLAMIENTO REMOLQUE
MANUAL Y AUTOMATICAEMPALME MACHO
RAUFOSS
Rosca | Rosca2 | |
---|---|---|
12x150 | 12x150 | |
14x150 | 14x150 | |
16x150 | 16x150 | |
16x150 | 18x150 | |
16x150 | 22x150 | |
18x150 | 18x150 | |
18x150 | 22x150 | |
20x150 | 20x150 | |
22x150 | 22x150 | |
22x150 | 22x150 | PLANO |
26x150 | 26x150 | |
26x150 | 26x150 | PLANO |
REDUCTOR MACHO-HEMBRA
RAUFOSS
Rosca MACHO | Rosca HEMBRA |
---|---|
16x150 | 14x150 |
22x150 | 14x150 |
22x150 | 16x150 |
22x150 | 18x150 |
22x150 | 1/4 |
22x150 | 3/8 |
14x150 | 22x150 |
16x150 | 22x150 |
18x150 | 22x150 |
1/4 | 16x150 |
PASATABIQUES M-M
RAUFOSS
Rosca MACHO | Rosca MACHO |
---|---|
16x150 | 16x150 |
22x150 | 22x150 |
PASATABIQUES M-H
RAUFOSS
Rosca MACHO | Rosca HEMBRA |
---|---|
22x150 | 16x150 |
ROSCA MACHO CONECTOR INSTANTANEO
RAUFOSSRosca MACHO | Tubo |
---|---|
12x150 | 6 |
14x150 | 6 |
16x150 | 6 |
12x150 | 8 |
14x150 | 8 |
16x150 | 8 |
22x150 | 8 |
16x150 | 9 |
16x150 | 10 |
16x150 | 12 |
22x150 | 12 |
16x150 | 15 |
22x150 | 15 |
22x150 | 18 |
UNION TUBO TUBO
RAUFOSSMedida |
---|
6 |
8 |
10 |
12 |
MANGUITO HEMBRA
RAUFOSSRosca |
---|
10x100 |
12x150 |
16x150 |
22x150 |
CODO HEMBRA
RAUFOSSRosca |
---|
12x150 |
16x150 |
22x150 |
TE HEMBRA
RAUFOSSRosca |
---|
12x150 |
16x150 |
22x150 |