Tubería
TUBERIA SAE100 R1
Refuerzo: 1 malla de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
1/4 | 6.4 | 225 |
5/16 | 7.9 | 215 |
3/8 | 9.5 | 180 |
1/2 | 12.7 | 160 |
5/8 | 15.9 | 130 |
3/4 | 19.0 | 105 |
1" | 25.4 | 88 |
1"1/4 | 31.8 | 63 |
1"1/2 | 38.1 | 50 |
2" | 50.8 | 40 |
TUBERIA SAE100 2SC
Refuerzo: 2 mallas de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
1/4 | 6.4 | 420 |
5/16 | 7.9 | 380 |
3/8 | 9.5 | 360 |
1/2 | 12.7 | 300 |
5/8 | 15.9 | 270 |
3/4 | 19.0 | 230 |
1" | 25.4 | 175 |
1"1/4 | 31.8 | 125 |
1"1/2 | 38.1 | 90 |
2" | 50.8 | 80 |
TUBERIA SAE100 R1
ALTA TEMPERATURARefuerzo: 1 malla de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +135ºC. (hasta 150ºC)
Aplicacion: Compresores,Aceite Hidraulico,Agua,etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
1/4 | 6.4 | 225 |
5/16 | 7.9 | 215 |
3/8 | 9.5 | 180 |
1/2 | 12.7 | 160 |
5/8 | 15.9 | 130 |
3/4 | 19.0 | 105 |
1" | 25.4 | 88 |
1"1/4 | 31.8 | 63 |
1"1/2 | 38.1 | 50 |
TUBERIA SAE100 2SC
ALTA TEMPERATURARefuerzo: 2 mallas de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +135ºC. (hasta 150ºC)
Aplicacion: Hidrolimpiadoras Alta Presion, Agua,etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
1/4 | 6.4 | 400 |
5/16 | 7.9 | 350 |
3/8 | 9.5 | 330 |
TUBERIA SAE100 4SP
Refuerzo: 4 espirales de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
1/4 | 6.4 | 450 |
3/8 | 9.5 | 445 |
1/2 | 12.7 | 415 |
5/8 | 15.9 | 350 |
TUBERIA SAE100 4SH
Refuerzo: 4 espirales de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
3/4 | 19.0 | 430 |
1" | 25.4 | 400 |
1"1/4 | 31.8 | 360 |
1"1/2 | 38.1 | 300 |
2" | 50.8 | 250 |
TUBERIA SAE100 R7
TERMOPLASTICA SIMPLE MALLA TEXTILRefuerzo: 2 mallas de hilo textil.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
3/16 | 4.8 | 210 |
1/4 | 6.4 | 200 |
5/16 | 7.9 | 190 |
3/8 | 9.5 | 175 |
1/2 | 12.7 | 140 |
TUBERIA SAE100 R7
TERMOPLASTICA BITUBO MALLA TEXTILRefuerzo: 2 mallas de hilo textil.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
3/16 | 4.8 | 210 |
1/4 | 6.4 | 200 |
5/16 | 7.9 | 190 |
3/8 | 9.5 | 175 |
1/2 | 12.7 | 140 |
TUBERIA SAE100 R7
TERMOPLASTICA SIMPLE MALLA METALICARefuerzo: 1 malla de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
3/16 | 4.8 | 300 |
1/4 | 6.4 | 275 |
5/16 | 7.9 | 240 |
3/8 | 9.5 | 220 |
1/2 | 12.7 | 175 |
TUBERIA SAE100 R7
TERMOPLASTICA BITUBO MALLA METALICARefuerzo: 1 malla de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
3/16 | 4.8 | 300 |
1/4 | 6.4 | 275 |
5/16 | 7.9 | 240 |
3/8 | 9.5 | 220 |
1/2 | 12.7 | 175 |
TUBERIA TEFLON
PTFE LISORefuerzo: 1 malla de acero inoxidable.
Temperatura: -60ºC a +260ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
1/8 | 3.2 | 275 |
3/16 | 4.8 | 200 |
1/4 | 6.4 | 175 |
5/16 | 7.9 | 150 |
3/8 | 9.5 | 135 |
1/2 | 12.7 | 120 |
5/8 | 15.9 | 110 |
3/4 | 19.0 | 90 |
1" | 25.4 | 65 |
TUBERIA TEFLON
PTFE COARRUGADORefuerzo: 1 malla de acero inoxidable.
Temperatura: -60ºC a +260ºC.
Aplicacion: Aceite Hidraulico, Agua, etc...
Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
---|---|---|
3/8 | 9.5 | 120 |
1/2 | 12.7 | 110 |
5/8 | 15.9 | 80 |
3/4 | 19.0 | 70 |
1" | 25.4 | 50 |