Portada » Hidráulica » Racoreria Accesorial » Alta Presión » Rosca SAE - JIC
| Rosca1 | Rosca2 |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| 1″5/8 | 1″5/8 |
| 1″7/8 | 1″7/8 |
| Rosca SAE |
Rosca GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 7/16 | 3/8 |
| 7/16 | 1/2 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 9/16 | 1/2 |
| 3/4 | 1/4 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 3/8 |
| 7/8 | 1/2 |
| 7/8 | 3/4 |
| 1″1/16 | 3/8 |
| 1″1/16 | 1/2 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″1/16 | 1″ |
| 1″5/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″1/4 |
| 1″7/8 | 1″1/2 |
| Rosca SAE(JIC) |
Rosca UNF |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 7/16 | 1/2 |
|
7/16 |
9/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 9/16 | 3/4 |
| 3/4 | 3/4 |
| 3/4 | 7/8 |
| 3/4 | 1″1/16 |
| 7/8 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 7/8 | 1″1/16 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″1/16 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″1/16 | 1″5/16 |
| 1″5/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| Rosca SAE |
Rosca GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 7/16 | 3/8 |
| 9/16 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 3/8 |
| 1″5/16 | 3/4 |
| Rosca SAE |
Rosca METRICA |
|---|---|
| 9/16 | 12×150 |
| 9/16 | 14×150 |
| 9/16 | 16×150 |
| 9/16 | 18×150 |
| 3/4 | 14×150 |
| 3/4 | 16×150 |
| 3/4 | 18×150 |
| 3/4 | 22×150 |
| 7/8 | 22×150 |
| Rosca MACHO SAE |
Rosca HEMBRA GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″1/4 |
| 1″7/8 | 1″1/2 |
| Rosca MACHO |
Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 7/16 | 1/2 |
| 7/16 | 9/16 |
| 1/2 | 9/16 |
| 7/16 | 3/4 |
| 1/2 | 3/4 |
| 9/16 | 3/4 |
| 3/4 | 7/8 |
| 9/16 | 1″1/16 |
| 3/4 | 1″1/16 |
| 7/8 | 1″1/16 |
| 1″1/16 | 1″5/16 |
| 1″5/16 | 1″5/8 |
| Rosca HEMBRA SAE |
Rosca MACHO GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 1″ |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| Rosca |
|---|
| 7/16 |
| 1/2 |
| 9/16 |
| 3/4 |
| 7/8 |
| 1″1/16 |
| 1″5/16 |
| Rosca |
|---|
| 7/16 |
| 1/2 |
| 9/16 |
| 3/4 |
| 7/8 |
| 1″1/16 |
| 1″5/16 |
| Rosca |
|---|
| 7/16 |
| 1/2 |
| 9/16 |
| 3/4 |
| 7/8 |
| 1″1/16 |
| 1″5/16 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa