Rosca SAE - JIC
EMPALME MACHO
SAE JIC
Rosca1 | Rosca2 |
---|---|
7/16 | 7/16 |
1/2 | 1/2 |
9/16 | 9/16 |
3/4 | 3/4 |
7/8 | 7/8 |
1"1/16 | 1"1/16 |
1"5/16 | 1"5/16 |
1"5/8 | 1"5/8 |
1"7/8 | 1"7/8 |
EMPALME MACHO
SAE BSP
Rosca SAE | Rosca GAS |
---|---|
7/16 | 1/8 |
7/16 | 1/4 |
7/16 | 3/8 |
7/16 | 1/2 |
1/2 | 1/4 |
9/16 | 1/4 |
9/16 | 3/8 |
9/16 | 1/2 |
3/4 | 1/4 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
3/4 | 3/4 |
7/8 | 3/8 |
7/8 | 1/2 |
7/8 | 3/4 |
1"1/16 | 3/8 |
1"1/16 | 1/2 |
1"1/16 | 3/4 |
1"1/16 | 1" |
1"5/16 | 3/4 |
1"5/16 | 1" |
1"5/8 | 1" |
1"5/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/2 |
EMPALME MACHO
SAE UNF
Rosca SAE(JIC) | Rosca UNF |
---|---|
7/16 | 7/16 |
7/16 | 1/2 |
7/16 |
9/16 |
1/2 | 1/2 |
9/16 | 9/16 |
9/16 | 3/4 |
3/4 | 3/4 |
3/4 | 7/8 |
3/4 | 1"1/16 |
7/8 | 3/4 |
7/8 | 7/8 |
7/8 | 1"1/16 |
1"1/16 | 3/4 |
1"1/16 | 7/8 |
1"1/16 | 1"1/16 |
1"1/16 | 1"5/16 |
1"5/16 | 1"1/16 |
1"5/16 | 1"5/16 |
EMPALME MACHO
SAE NPT
Rosca SAE | Rosca GAS |
---|---|
7/16 | 1/8 |
7/16 | 1/4 |
7/16 | 3/8 |
9/16 | 1/4 |
9/16 | 3/8 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
7/8 | 3/8 |
1"5/16 | 3/4 |
EMPALME MACHO
SAE METRICO
Rosca SAE | Rosca METRICA |
---|---|
9/16 | 12x150 |
9/16 | 14x150 |
9/16 | 16x150 |
9/16 | 18x150 |
3/4 | 14x150 |
3/4 | 16x150 |
3/4 | 18x150 |
3/4 | 22x150 |
7/8 | 22x150 |
ADAPTADOR MACHO-HEMBRA
SAE BSP
Rosca MACHO SAE | Rosca HEMBRA GAS |
---|---|
7/16 | 1/8 |
7/16 | 1/4 |
1/2 | 1/4 |
9/16 | 3/8 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
7/8 | 1/2 |
1"1/16 | 3/4 |
1"5/16 | 1" |
1"5/8 | 1"1/4 |
1"7/8 | 1"1/2 |
ADAPTADOR MACHO-HEMBRA
SAE JIC
Rosca MACHO | Rosca HEMBRA |
---|---|
7/16 | 1/2 |
7/16 | 9/16 |
1/2 | 9/16 |
7/16 | 3/4 |
1/2 | 3/4 |
9/16 | 3/4 |
3/4 | 7/8 |
9/16 | 1"1/16 |
3/4 | 1"1/16 |
7/8 | 1"1/16 |
1"1/16 | 1"5/16 |
1"5/16 | 1"5/8 |
ADAPTADOR MACHO-HEMBRA GIRATORIA
SAE BSP
Rosca HEMBRA SAE | Rosca MACHO GAS |
---|---|
7/16 | 1/4 |
1/2 | 1/4 |
9/16 | 1/4 |
9/16 | 3/8 |
3/4 | 3/8 |
3/4 | 1/2 |
7/8 | 1/2 |
1"1/16 | 3/4 |
1"5/16 | 3/4 |
1"5/16 | 1" |
ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA
SAE
Rosca | Rosca2 |
---|---|
7/16 | 7/16 |
1/2 | 1/2 |
9/16 | 9/16 |
3/4 | 3/4 |
7/8 | 7/8 |
1"1/16 | 1"1/16 |
1"5/16 | 1"5/16 |
PASATABIQUES
SAE
Rosca |
---|
7/16 |
1/2 |
9/16 |
3/4 |
7/8 |
1"1/16 |
1"5/16 |
TAPON MACHO
SAE
Rosca |
---|
7/16 |
1/2 |
9/16 |
3/4 |
7/8 |
1"1/16 |
1"5/16 |
HEMBRA CIEGA
SAE
Rosca |
---|
7/16 |
1/2 |
9/16 |
3/4 |
7/8 |
1"1/16 |
1"5/16 |