Hidráulica
CODO HEMBRA
LATON
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 3/4 | 3/4 |
| 1" | 1" |
| 1"1/4 | 1"1/4 |
| 1"1/2 | 1"1/2 |
| 2" | 2" |
PISTOLA ELECTRICA
EMPALME MACHO
SAE METRICO
| Rosca SAE | Rosca METRICA |
|---|---|
| 9/16 | 12x150 |
| 9/16 | 14x150 |
| 9/16 | 16x150 |
| 9/16 | 18x150 |
| 3/4 | 14x150 |
| 3/4 | 16x150 |
| 3/4 | 18x150 |
| 3/4 | 22x150 |
| 7/8 | 22x150 |
MACHO FIJO
GAS NPT
| Rosca | Tuberia |
|---|---|
| 1/8 | 1/4 |
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 1/4 |
| 3/8 | 5/16 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 1/2 |
| 3/4 | 5/8 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1" | 3/4 |
| 1" | 1" |
| 1"1/4 | 1"1/4 |
| 1"1/2 | 1"1/4 |
| 1"1/2 | 1"1/2 |
TE HEMBRA
LATON
| Rosca | Rosca2 | Rosca3 |
|---|---|---|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 1" | 1" | 1" |
| 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 |
| 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| 2" | 2" | 2" |
PISTOLA DE CONTROL
ENGRASE
ADAPTADOR MACHO-HEMBRA
SAE BSP
| Rosca MACHO SAE | Rosca HEMBRA GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 3/4 |
| 1"5/16 | 1" |
| 1"5/8 | 1"1/4 |
| 1"7/8 | 1"1/2 |
ESFERICA
GAS BSP
| Ø | Tuberia |
|---|---|
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 1/4 |
| 3/8 | 5/16 |
| 3/8 | 3/8 |
| 3/8 | 1/2 |
| 1/2 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1" | 3/4 |
| 1" | 1" |
TAPON MACHO
| Rosca |
|---|
| 3/4 |
| 1" |
| 1"1/4 |
| 1"1/2 |
| 2" |
EQUIPO NEUMATICO ENGRASE MOVIL
ADAPTADOR MACHO-HEMBRA
SAE JIC
| Rosca MACHO | Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 7/16 | 1/2 |
| 7/16 | 9/16 |
| 1/2 | 9/16 |
| 7/16 | 3/4 |
| 1/2 | 3/4 |
| 9/16 | 3/4 |
| 3/4 | 7/8 |
| 9/16 | 1"1/16 |
| 3/4 | 1"1/16 |
| 7/8 | 1"1/16 |
| 1"1/16 | 1"5/16 |
| 1"5/16 | 1"5/8 |
MACHO FIJO
SAE JIC
| Rosca | Tuberia |
|---|---|
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 9/16 | 5/16 |
| 9/16 | 3/8 |
| 5/8 | 3/8 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 1/2 |
| 7/8 | 5/8 |
| 1"1/16 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
| 1"1/16 | 3/4 |
| 1"5/16 | 3/4 |
| 1"5/16 | 1" |
| 1"5/8 | 1" |
| 1"5/8 | 1"1/4 |
| 1"7/8 | 1"1/4 |
| 1"7/8 | 1"1/2 |