Hidráulica
HEMBRA GIRATORIA ASIENTO PLANO
METRICO
Rosca | Tubería |
---|---|
22x150 | 12 |
22x150 | 15 |
CODO 90º HEMBRA GIRATORIA ASIENTO CONICO
METRICO
Rosca | Tubería |
---|---|
10x100 | 6 |
12x150 | 6 |
14x150 | 10 |
16x150 | 10 |
ESFERICA

Ø | Tubería |
---|---|
8 | 6 |
10 | 6 |
10 | 8 |
10 | 10 |
12 | 6 |
12 | 8 |
12 | 10 |
14 | 6 |
14 | 8 |
14 | 10 |
16 | 10 |
18 | 12 |
EFERICA DOBLE

Ø | Tubería |
---|---|
8 | 6 |
10 | 6 |
ESFERICA SOLDAR

Ø | Tubería |
---|---|
8 | 6 |
10 | 6 |
12 | 8 |
14 | 8 |
16 | 12 |
18 | 14 |
22 | 16 |
TORNILLO SIMPLE

Rosca | ||
---|---|---|
6x100 | ||
8x100 | ||
10x100 | 10x125 | 10x150 |
12x100 | 12x125 | 12x150 |
14x150 | ||
16x150 | ||
18x150 | ||
20x150 | ||
22x150 | ||
1/2 SAE |
TORNILLO DOBLE

Rosca |
---|
8x100 |
10x100 |
12x150 |
14x150 |
16x150 |
18x150 |
ESPIGA LISA

Ø | Tubería |
---|---|
4 | 5 |
6 | 6 |
8 | 6 |
10 | 8 |
12 | 12 |
MACHO GIRATORIO

Rosca | Tubo |
---|---|
8x100 | 4 |
10x100 | 6 |
12x100 | 8 |
12x150 | 6 |
14x150 | 8 |
16x150 | 10 |
18x150 | 12 |
MACHO FIJO SANITARIO

Rosca | Tubo |
---|---|
3/8 | 7 |
1/2 | 7 |
1/2 | 12 |
3/4 | 12 |
HEMBRA GIRATORIA SANITARIO

Rosca | Tubo |
---|---|
3/8 | 7 |
1/2 | 7 |
1/2 | 12 |
3/4 | 12 |
MACHO FIJO
LATON
Rosca | Tubería |
---|---|
3/4 | 20 |
1" | 25 |
1"1/4 | 30 |
1"1/2 | 40 |
2" | 50 |