Hidráulica
RACOR UNION EN TE
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4LL |
| 10x100 | 6LL |
| 12x100 | 8LL |
| 14x100 | 10LL |
| 16x100 | 12LL |
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
HEMBRA GIRATORIA
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
RACOR UNION PASATABIQUES
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
CODO 45º HEMBRA GIRATORIA
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
RACOR EN CODO ORIENTABLE
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
CODO 90º HEMBRA GIRATORIA
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
RACOR EN TE ORIENTABLE CENTRAL
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
HEMBRA GIRATORIA
O'RING VALVULA R134
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
RACOR EN TE ORIENTABLE LATERAL
METRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12x150 | 6L |
| 14x150 | 8L |
| 16x150 | 10L |
| 16x150 | 10L |
| 18x150 | 12L |
| 22x150 | 15L |
| 26x150 | 18L |
| 30x200 | 22L |
| 36x200 | 28L |
| 45x200 | 35L |
| 52x200 | 42L |
| 14x150 | 6S |
| 16x150 | 8S |
| 18x150 | 10S |
| 20x150 | 12S |
| 22x150 | 14S |
| 24x150 | 16S |
| 30x200 | 20S |
| 36x200 | 25S |
| 42x200 | 30S |
| 52x200 | 38S |
CODO 45º HEMBRA GIRATORIA
O'RING VALVULA R134
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
RACOR ORIENTABLE MACHO
METRICO BSP
| Rosca GAS | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/4 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 3/8 | 12 |
| 1/2 | 14 |
| 1/2 | 15 |
| 1/2 | 16 |
| 1/2 | 18 |
| 3/4 | 20 |
| 3/4 | 22 |
| 1" | 25 |
| 1" | 28 |
| 1"1/4 | 30 |
| 1"1/4 | 35 |
CODO 90º HEMBRA GIRATORIA
O'RING VALVULA R134
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |