Tubería y Terminal Prensar
TORNILLO SIMPLE
| Rosca | ||
|---|---|---|
| 6x100 | ||
| 8x100 | ||
| 10x100 | 10x125 | 10x150 |
| 12x100 | 12x125 | 12x150 |
| 14x150 | ||
| 16x150 | ||
| 18x150 | ||
| 20x150 | ||
| 22x150 | ||
| 1/2 SAE |
TORNILLO DOBLE
| Rosca |
|---|
| 8x100 |
| 10x100 |
| 12x150 |
| 14x150 |
| 16x150 |
| 18x150 |
ESPIGA LISA
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 8 | 6 |
| 10 | 8 |
| 12 | 12 |
MACHO GIRATORIO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 8x100 | 4 |
| 10x100 | 6 |
| 12x100 | 8 |
| 12x150 | 6 |
| 14x150 | 8 |
| 16x150 | 10 |
| 18x150 | 12 |
MACHO FIJO SANITARIO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 3/8 | 7 |
| 1/2 | 7 |
| 1/2 | 12 |
| 3/4 | 12 |
HEMBRA GIRATORIA SANITARIO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 3/8 | 7 |
| 1/2 | 7 |
| 1/2 | 12 |
| 3/4 | 12 |
MACHO FIJO
LATON
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 3/4 | 20 |
| 1" | 25 |
| 1"1/4 | 30 |
| 1"1/2 | 40 |
| 2" | 50 |
HEMBRA GIRATORIA
LATON
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 3/4 | 20 |
| 1" | 25 |
| 1"1/4 | 30 |
| 1"1/2 | 40 |
| 2" | 50 |
UNION MANGUERA
| Ø MANGUERA |
|---|
|
Desde 10mm hasta 300mm Igual / Igual y Reducciones |
UNION MANGUERA TE
| Tubería |
|---|
| 12 |
| 15 |
| 20 |
| 25 |
ESFERICA
TEKALAN
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 6 | 4x6 |
| 8 | 4x6 |
| 8 | 6x8 |
| 10 | 6x8 |
| 10 | 8x10 |
| 12 | 6x8 |
| 12 | 8x10 |
| 14 | 6x8 |
| 14 | 8x10 |
| 14 | 9x12 |
ESFERICA DOBLE
TEKALAN
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 8 | 4x6 |
| 8 | 6x8 |
| 10 | 4x6 |
| 10 | 6x8 |