Tubería y Terminal Prensar
UNION RECTA
TEKALAN
| Tubería |
|---|
| 4x6 |
| 6x8 |
| 8x10 |
| 9x12 |
| 10x12 |
| 12x15 |
UNION EN TE
TEKALAN
| Tubería |
|---|
| 4x6 |
| 6x8 |
| 8x10 |
OVALILLO
| Ø |
|---|
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
| 16 |
| 18 |
REFUERZO
| Ø |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 12 |
HEMBRA GIRATORIA
CONO
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
CODO 45º HEMBRA GIRATORIA
CONO
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
CODO 90º HEMBRA GIRATORIA
CONO
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
MACHO GIRATORIO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
CODO 45º MACHO GIRATORIO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
CODO 90º MACHO GIRATORIO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
MACHO FIJO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |
CODO 45º MACHO FIJO
O'RING
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1"1/16 | 5/8 |