Tubería y Terminal Prensar
HEMBRA GIRATORIA
SERIE FRANCESA
Rosca | Tubería |
---|---|
18x150 | 5/16 |
20x150 | 5/16 |
20x150 | 3/8 |
24x150 | 1/2 |
30x150 | 5/8 |
30x150 | 3/4 |
33x150 | 3/4 |
36x150 | 3/4 |
38x150 | 3/4 |
45x150 | 1" |
HEMBRA GIRATORIA 45º
SERIE FRANCESA
Rosca | Tubería |
---|---|
18x150 | 5/16 |
20x150 | 5/16 |
20x150 | 3/8 |
24x150 | 1/2 |
30x150 | 5/8 |
30x150 | 3/4 |
33x150 | 3/4 |
36x150 | 3/4 |
38x150 | 3/4 |
45x150 | 1" |
HEMBRA GIRATORIA 90º
SERIE FRANCESA
Rosca | Tubería |
---|---|
18x150 | 5/16 |
20x150 | 5/16 |
20x150 | 3/8 |
24x150 | 1/2 |
30x150 | 5/8 |
30x150 | 3/4 |
33x150 | 3/4 |
36x150 | 3/4 |
38x150 | 3/4 |
45x150 | 1" |
HEMBRA GIRATORIA
KOMATSU
Rosca | Tubería |
---|---|
1/4 | 1/4 |
3/8 | 3/8 |
1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 |
1" | 1" |
1"1/4 | 1"1/4 |
1"1/2 | 1"1/2 |
14x150 | 1/4 |
16x150 | 5/16 |
18x150 | 3/8 |
22x150 | 1/2 |
24x150 | 5/8 |
30x150 | 3/4 |
33x150 | 1" |
36x150 | 1"1/4 |
42x150 | 1"1/2 |
HEMBRA GIRATORIA 90º
KOMATSU
Rosca | Tubería |
---|---|
1/4 | 1/4 |
3/8 | 3/8 |
1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 |
1" | 1" |
BRIDA
SAE SERIE 3000
Ø | Tubería |
---|---|
30.2 | 1/2 |
38.1 | 1/2 |
38.1 | 3/4 |
44.5 | 3/4 |
44.5 | 1" |
50.8 | 3/4 |
50.8 | 1" |
50.8 | 1"1/4 |
60.3 | 1"1/4 |
60.3 | 1"1/2 |
71.4 | 1"1/2 |
BRIDA 45º
SAE SERIE 3000
Ø | Tubería |
---|---|
30.2 | 1/2 |
38.1 | 1/2 |
38.1 | 3/4 |
44.5 | 3/4 |
44.5 | 1" |
50.8 | 3/4 |
50.8 | 1" |
50.8 | 1"1/4 |
60.3 | 1"1/4 |
60.3 | 1"1/2 |
71.4 | 1"1/2 |
BRIDA 90º
SAE SERIE 3000
Ø | Tubería |
---|---|
30.2 | 1/2 |
38.1 | 1/2 |
38.1 | 3/4 |
44.5 | 3/4 |
44.5 | 1" |
50.8 | 3/4 |
50.8 | 1" |
50.8 | 1"1/4 |
60.3 | 1"1/4 |
60.3 | 1"1/2 |
71.4 | 1"1/2 |
BRIDA
SAE SERIE 6000
Ø | Tubería |
---|---|
31.7 | 1/2 |
41.3 | 1/2 |
41.3 | 3/4 |
47.6 | 3/4 |
47.6 | 1" |
54.0 | 1" |
54.0 | 1"1/4 |
63.5 | 1"1/4 |
63.5 | 1"1/2 |
BRIDA 45º
SAE SERIE 6000
Ø | Tubería |
---|---|
31.7 | 1/2 |
41.3 | 1/2 |
41.3 | 3/4 |
47.6 | 3/4 |
47.6 | 1" |
54.0 | 1" |
54.0 | 1"1/4 |
63.5 | 1"1/4 |
63.5 | 1"1/2 |
BRIDA 90º
SAE SERIE 6000
Ø | Tubería |
---|---|
31.7 | 1/2 |
41.3 | 1/2 |
41.3 | 3/4 |
47.6 | 3/4 |
47.6 | 1" |
54.0 | 1" |
54.0 | 1"1/4 |
63.5 | 1"1/4 |
63.5 | 1"1/2 |
MACHO FIJO ASIENTO CONICO
GAS BSP
Rosca | Tubería |
---|---|
1/8 | 6 |
1/4 | 6 |
1/4 | 8 |
3/8 | 10 |
3/8 | 12 |
1/2 | 12 |
1/2 | 15 |
3/4 | 15 |
1/2 | 19 |
3/4 | 19 |
1" | 19 |
1" | 25 |
1"1/4 | 30 |
1"1/2 | 40 |
2" | 50 |