Alta Presión
RACOR UNION EN TE
METRICORosca | Tubo |
---|---|
8x100 | 4LL |
10x100 | 6LL |
12x100 | 8LL |
14x100 | 10LL |
16x100 | 12LL |
12x150 | 6L |
14x150 | 8L |
16x150 | 10L |
16x150 | 10L |
18x150 | 12L |
22x150 | 15L |
26x150 | 18L |
30x200 | 22L |
36x200 | 28L |
45x200 | 35L |
52x200 | 42L |
14x150 | 6S |
16x150 | 8S |
18x150 | 10S |
20x150 | 12S |
22x150 | 14S |
24x150 | 16S |
30x200 | 20S |
36x200 | 25S |
42x200 | 30S |
52x200 | 38S |
RACOR UNION PASATABIQUES
METRICORosca | Tubo |
---|---|
12x150 | 6L |
14x150 | 8L |
16x150 | 10L |
16x150 | 10L |
18x150 | 12L |
22x150 | 15L |
26x150 | 18L |
30x200 | 22L |
36x200 | 28L |
45x200 | 35L |
52x200 | 42L |
14x150 | 6S |
16x150 | 8S |
18x150 | 10S |
20x150 | 12S |
22x150 | 14S |
24x150 | 16S |
30x200 | 20S |
36x200 | 25S |
42x200 | 30S |
52x200 | 38S |
RACOR EN CODO ORIENTABLE
METRICORosca | Tubo |
---|---|
12x150 | 6L |
14x150 | 8L |
16x150 | 10L |
16x150 | 10L |
18x150 | 12L |
22x150 | 15L |
26x150 | 18L |
30x200 | 22L |
36x200 | 28L |
45x200 | 35L |
52x200 | 42L |
14x150 | 6S |
16x150 | 8S |
18x150 | 10S |
20x150 | 12S |
22x150 | 14S |
24x150 | 16S |
30x200 | 20S |
36x200 | 25S |
42x200 | 30S |
52x200 | 38S |
RACOR EN TE ORIENTABLE CENTRAL
METRICORosca | Tubo |
---|---|
12x150 | 6L |
14x150 | 8L |
16x150 | 10L |
16x150 | 10L |
18x150 | 12L |
22x150 | 15L |
26x150 | 18L |
30x200 | 22L |
36x200 | 28L |
45x200 | 35L |
52x200 | 42L |
14x150 | 6S |
16x150 | 8S |
18x150 | 10S |
20x150 | 12S |
22x150 | 14S |
24x150 | 16S |
30x200 | 20S |
36x200 | 25S |
42x200 | 30S |
52x200 | 38S |
RACOR EN TE ORIENTABLE LATERAL
METRICORosca | Tubo |
---|---|
12x150 | 6L |
14x150 | 8L |
16x150 | 10L |
16x150 | 10L |
18x150 | 12L |
22x150 | 15L |
26x150 | 18L |
30x200 | 22L |
36x200 | 28L |
45x200 | 35L |
52x200 | 42L |
14x150 | 6S |
16x150 | 8S |
18x150 | 10S |
20x150 | 12S |
22x150 | 14S |
24x150 | 16S |
30x200 | 20S |
36x200 | 25S |
42x200 | 30S |
52x200 | 38S |
RACOR ORIENTABLE MACHO
METRICO BSPRosca GAS | Tubo |
---|---|
1/8 | 6 |
1/4 | 6 |
1/4 | 8 |
1/4 | 10 |
3/8 | 10 |
3/8 | 12 |
1/2 | 14 |
1/2 | 15 |
1/2 | 16 |
1/2 | 18 |
3/4 | 20 |
3/4 | 22 |
1" | 25 |
1" | 28 |
1"1/4 | 30 |
1"1/4 | 35 |
RACOR ORIENTABLE
METRICO BSP
Rosca GAS | Rosca METRICA | Tubo |
---|---|---|
1/8 | 12x150 | 6L |
1/4 | 14x150 | 8L |
1/4 | 16x150 | 10L |
3/8 | 16x150 | 10L |
3/8 | 18x150 | 12L |
1/2 | 22x150 | 15L |
1/2 | 26x150 | 18L |
3/4 | 30x200 | 22L |
1" | 36x200 | 28L |
1"1/4 | 45x200 | 35L |
1/4 | 14x150 | 6S |
1/4 | 16x150 | 8S |
3/8 | 18x150 | 10S |
3/8 | 20x150 | 12S |
1/2 | 22x150 | 14S |
1/2 | 24x150 | 16S |
3/4 | 30x200 | 20S |
1" | 36x200 | 25S |
RACOR ORIENTABLE
METRICO
Rosca METRICA | Rosca METRICA | Tubo |
---|---|---|
10x100 | 12x150 | 6L |
12x150 | 14x150 | 8L |
14x150 | 16x150 | 10L |
16x150 | 18x150 | 12L |
18x150 | 18x150 | 10S |
RACOR HEMBRA MANOMETRO
METRICO BSP
Rosca HEMBRA GAS | Rosca MACHO METRICA | Tubo |
---|---|---|
1/4 | 12x150 | 6L |
1/4 | 14x150 | 8L |
1/4 | 16x150 | 10L |
1/4 | 18x150 | 12L |
3/8 | 18x150 | 12L |
1/2 | 22x150 | 15L |
1/2 | 14x150 | 6S |
1/2 | 16x150 | 8S |
1/2 | 18x150 | 10S |
1/2 | 20x150 | 12S |
TAPON MACHO
METRICORosca | Tubo |
---|---|
12x150 | 6L |
14x150 | 8L |
16x150 | 10L |
16x150 | 10L |
18x150 | 12L |
22x150 | 15L |
26x150 | 18L |
30x200 | 22L |
36x200 | 28L |
45x200 | 35L |
52x200 | 42L |
14x150 | 6S |
16x150 | 8S |
18x150 | 10S |
20x150 | 12S |
22x150 | 14S |
24x150 | 16S |
30x200 | 20S |
36x200 | 25S |
42x200 | 30S |
52x200 | 38S |
TAPON OBTURADOR
METRICO
Tubo | Serie |
---|---|
6 | LS |
8 | LS |
10 | LS |
12 | LS |
14 | S |
15 | L |
16 | S |
18 | L |
20 | S |
22 | L |
25 | S |
28 | L |
30 | S |
35 | L |
38 | S |
42 | L |
TORNILLO HUECO SIMPLE
METRICO
Rosca |
---|
6x100 |
8x100 |
10x100 |
12x100 |
8x125 |
10x125 |
12x125 |
10x150 |
12x150 |
14x150 |
16x150 |
18x150 |
20x150 |
22x150 |
1/2 sae |