Alta Presión
CODO 90º MACHO ORIENTABLE
SAE
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 |
CODO 90º MACHO ORIENTABLE
SAE METRICO
| Rosca SAE | Rosca METRICA |
|---|---|
| 7/16 | 10x100 |
| 1/2 | 12x150 |
| 9/16 | 14x150 |
| 3/4 | 16x150 |
| 3/4 | 18x150 |
| 7/8 | 18x150 |
| 7/8 | 22x150 |
CODO 45º MACHO FIJO HEMBRA GIRATORIA
SAE
| Rosca MACHO | Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 |
CODO 90º MACHO FIJO HEMBRA GIRATORIA
SAE
| Rosca MACHO | Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 |
| 1"5/8 | 1"5/8 |
TE MACHO FIJO
SAE
| Rosca 1 | Rosca 2 | Rosca 3 |
|---|---|---|
| 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 | 1"5/16 |
TE HEMBRA GIRATORIA CENTRAL
SAE
| Rosca 1 | Rosca 2 | Rosca 3 |
|---|---|---|
| 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 | 1"5/16 |
TE HEMBRA GIRATORIA LATERAL
SAE
| Rosca 1 | Rosca 2 | Rosca 3 |
|---|---|---|
| 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 |
| 1"5/16 | 1"5/16 | 1"5/16 |
TE MACHO FIJO ORIENTABLE LATERAL
SAE
| Rosca 1 | Rosca 2 | Rosca 3 |
|---|---|---|
| 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 |
EMPALME MACHO
ORFS UNF
| Rosca ORFS | Rosca SAE |
|---|---|
| 9/16 | 7/16 |
| 11/16 | 9/16 |
| 13/16 | 3/4 |
| 1" | 3/4 |
| 1" | 7/8 |
| 1"3/16 | 1"1/16 |
| 1"7/16 | 1"5/16 |
EMPALME MACHO
ORFS
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 9/16 | 9/16 |
| 11/16 | 11/16 |
| 13/16 | 13/16 |
| 1" | 1" |
| 1"3/16 | 1"3/16 |
| 1"7/16 | 1"7/16 |
EMPALME MACHO
ORFS BSP
| Rosca ORFS | Rosca GAS |
|---|---|
| 9/16 | 1/4 |
| 11/16 | 1/4 |
| 11/16 | 3/8 |
| 13/16 | 3/8 |
| 13/16 | 1/2 |
| 1" | 1/2 |
| 1"3/16 | 3/4 |
| 1"7/16 | 1" |
CODO 90º MACHO ORIENTABLE
ORFS UNF
| Rosca ORFS | Rosca SAE |
|---|---|
| 9/16 | 7/16 |
| 11/16 | 9/16 |
| 13/16 | 9/16 |
| 13/16 | 3/4 |
| 1" | 3/4 |
| 1" | 7/8 |
| 1"3/16 | 1"1/16 |
| 1"7/16 | 1"1/16 |
| 1"7/16 | 1"5/16 |