Neumática
MACHO GIRATORIO
CONICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 6x4 |
| 1/4 | 6x4 |
| 1/4 | 8x6 |
| 1/4 | 10x8 |
| 3/8 | 12x10 |
HEMBRA FIJA
CILINDRICA
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 6x4 |
| 1/4 | 6x4 |
| 3/8 | 6x4 |
| 1/4 | 8x6 |
| 3/8 | 8x6 |
| 1/4 | 10x8 |
| 3/8 | 10x8 |
| 1/2 | 10x8 |
| 3/8 | 12x10 |
CODO MACHO FIJO
CONICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 6x4 |
| 1/4 | 6x4 |
| 1/8 | 8x6 |
| 1/4 | 8x6 |
| 3/8 | 8x6 |
| 1/4 | 10x8 |
| 3/8 | 10x8 |
| 1/2 | 10x8 |
| 3/8 | 12x10 |
CODO MACHO GIRATORIO
CILINDRICO
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 6x4 |
| 1/4 | 6x4 |
| 1/4 | 8x6 |
| 1/4 | 10x8 |
TE CENTRAL MACHO FIJO
CONICO
| Rosca | Tubo 2 | Tubo 3 |
|---|---|---|
| 1/8 | 6x4 | 6x4 |
| 1/4 | 6x4 | 6x4 |
| 1/4 | 8x6 | 8x6 |
| 1/4 | 10x8 | 10x8 |
| 3/8 | 10x8 | 10x8 |
| 3/8 | 12x10 | 12x10 |
UNION RECTA
| Tubo | Tubo2 |
|---|---|
| 6x4 | 6x4 |
| 8x6 | 6x4 |
| 8x6 | 8x6 |
| 10x8 | 8x6 |
| 10x8 | 10x8 |
| 12x10 | 10x8 |
| 12x10 | 12x10 |
UNION EN CODO
| Tubo | Tubo2 |
|---|---|
| 6x4 | 6x4 |
| 8x6 | 8x6 |
| 10x8 | 10x8 |
| 12x10 | 12x10 |
UNION EN TE
| Tubo | Tubo2 | Tubo3 |
|---|---|---|
| 6x4 | 6x4 | 6x4 |
| 8x6 | 8x6 | 8x6 |
| 10x8 | 10x8 | 10x8 |
| 12x10 | 12x10 | 12x10 |
ESFERICO
| Ø | Tubo |
|---|---|
| 5mm | 6x4 |
| 1/8 | 6x4 |
| 1/4 | 8x6 |
| 3/8 | 10x8 |
TORNILLO SIMPLE
| Rosca |
|---|
| M5 |
| 1/8 |
| 1/4 |
| 3/8 |
MUELLE
| Tubo |
|---|
| 6x4 |
| 8x6 |
| 10x8 |
UNION MAHO
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 1/8 | 1/8 |
| 1/4 | 1/8 |
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |