Componentes Hidráulicos
CILINDROS
TAPON DE LLENADO PARA DEPOSITOS
VISOR DEPOSITOS
GAS
| Rosca |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1" |
| 1" 1/4 |
| 1" 1/2 |
| 2" |
NIVEL TERMOMETRO DEPOSITO
| Medida |
|---|
| 76mm |
| 127mm |
| 254mm |
TAPON DESVAPORIZADOR
GAS
| Rosca |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1" |
CABEZA Y FILTRO DE ASPIRACION / RETORNO
10/25 MICRAS
| Rosca |
|---|
| 3/4 |
| 1"1/4 |
FILTRO ASPIRACION SUMERGIDO
125 MICRAS
| Rosca | Cudal Litros |
|---|---|
| 3/8 | 5 |
| 3/8 | 10 |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 25 |
| 1" | 50 |
| 1"1/4 | 75 |
| 1"1/2 | 100 |
| 1"1/2 | 130 |
| 2" | 180 |
| 2" | 225 |
| 2"1/2 | 350 |
| 3" | 500 |
TOMA PRESION MANOMETRO
| Rosca | Rosca2 | |
|---|---|---|
| 16x200 | 1/8 | GAS |
| 16x200 | 1/4 | GAS |
| 16x200 | 3/8 | GAS |
| 16x200 | 7/16 | SAE |
| 16x200 | 8x100 | MET. |
| 16x200 | 10x100 | MET. |
| 16x200 | 14x150 | MET. |
| 16x200 | 16x150 | MET. |
PRESOSTATO
| Rosca | Rosca2 | Tipo |
|---|---|---|
| 1/4 | 0.2-2.5bar | N.A. |
| 1/4 | 1-12bar | N.A. |
| 1/4 | 5-50bar | N.A. |
| 1/4 | 0.2-2.5bar | N.C. |
| 1/4 | 1-12bar | N.C. |
| 1/4 | 5-50bar | N.C. |
| 1/4 | 5-50bar | CONMUT. |
| 1/4 | 30-250bar | CONMUT. |
MANOMETRO
43 mm SECO
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/8 | 0-2 | LATERAL |
| 1/8 | 0-4 | LATERAL |
| 1/8 | 0-6 | LATERAL |
| 1/8 | 0-10 | LATERAL |
| 1/8 | 0-12 | LATERAL |
| 1/8 | 0-2 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-4 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-6 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-10 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-12 | POSTERIOR |
MANOMETRO
63mm GLICERINA
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/4 | 0-1 | LATERAL |
| 1/4 | 0-2.5 | LATERAL |
| 1/4 | 0-6 | LATERAL |
| 1/4 | 0-10 | LATERAL |
| 1/4 | 0-25 | LATERAL |
| 1/4 | 0-40 | LATERAL |
| 1/4 | 0-100 | LATERAL |
| 1/4 | 0-160 | LATERAL |
| 1/4 | 0-250 | LATERAL |
| 1/4 | 0-315 | LATERAL |
| 1/4 | 0-400 | LATERAL |
| 1/4 | 0-600 | LATERAL |
| 1/4 | 0-1000 | LATERAL |
| 1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | LATERAL |
MANOMETRO
63mm GLICERINA
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/4 | 0-1 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-2.5 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-6 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-10 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-25 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-40 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-100 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-160 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-250 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-315 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-400 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-600 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-1000 | POSTERIOR |
| 1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | POSTERIOR |