| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 1/8 | 1/8 |
| 1/8 | 1/4 |
| 1/4 | 1/4 |
| 1/4 | 3/8 |
| 3/8 | 3/8 |
| 3/8 | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 |
| Pivote | Tubo |
|---|---|
| P5 | 6 |
| P5 | 8 |
| P5 | 10 |
| P5 | 12 |
| Pivote | Tubo |
|---|---|
| P5 | 6 |
| P5 | 8 |
| P5 | 10 |
| P5 | 12 |
| Ø INT. |
Ø EXT. |
Presión Trabajo (bar) |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 20 |
| Tipo | Medida |
| CD25 | Rosca Macho1/4 |
| Ø 5.2 mm | Rosca Hembra 1/4 |
| CD50 | Rosca Macho 3/8 |
| Ø 7 mm | Rosca Hembra 3/8 |
TODOS LOS PERFILES DISPONIBLES
| Tubo | Tubo 2 |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 6 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 10 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 10 | 12 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| Rosca MACHO |
Pivote |
|---|---|
| 10X100 | P5 |
| 12×150 | P5 |
| 14×150 | P5 |
| 16×150 | P5 |
| 22×150 | P5 |
| Rosca MACHO |
Pivote |
|---|---|
| 16×150 | P5 |
| 22×150 | P5 |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 1/8 | 1/8 |
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa