| Tipo | Medida |
| Rosca Macho | 1/8 |
| 1/4 | |
| Rosca Hembra | 1/8 |
| 1/4 |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/4 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| Ø INT. |
Ø EXT. |
Presión Trabajo (bar) a 20ºC |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 40 |
| 4 | 6 | 30 |
| 5 | 7 | 30 |
| 6 | 8 | 21 |
| 7 | 9 | 22 |
| 8 | 10 | 17 |
| 8 | 11 | 20 |
| 9 | 12 | 20 |
| 11 | 14 | 20 |
| 12 | 15 | 16 |
| 13 | 16 | 16 |
| 2 | 4 | 91 (ALTA PRESIÓN) |
| 3 | 6 | 93 (ALTA PRESIÓN) |
| Tipo | Medida |
| Rosca Macho | 1/4 |
| 3/8 | |
| 1/2 | |
| Rosca Hembra | 1/4 |
| 3/8 | |
| 1/2 | |
| Espiga | Ø 8 |
| Ø 10 | |
| Ø 12 |
| Rosca MACHO |
Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 1/4 | 1/8 |
| 3/8 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 1/2 | 3/8 |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/8 | 8 |
| 1/4 | 8 |
| 3/8 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 1/4 | 12 |
| 3/8 | 12 |
| Ø INT. |
Ø EXT. |
Presión Trabajo (bar) a 20ºC |
|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 10 |
| 4 | 6 | 10 |
| 6 | 8 | 8 |
| 8 | 12 | 10 |
| Tipo | Medida |
| Rosca Macho | 1/4 |
| 3/8 | |
| Rosca Hembra | 1/4 |
| 3/8 | |
| Espiga | Ø 8 |
| Ø 10 |
| Rosca MACHO |
Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 1/8 | 1/4 |
| 1/4 | 3/8 |
| 3/8 | 1/2 |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 4 |
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/8 | 8 |
| 1/4 | 8 |
| 3/8 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 1/4 | 12 |
| 3/8 | 12 |
| Rosca MACHO |
Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 16×150 | 1/8 |
| 20×150 | 1/4 |
| 26×150 | 3/8 |
| 28×150 | 1/2 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa