Portada » Neumática » Componentes Neumáticos » Página 2
| Rosca | Vias/Posic. | Función |
|---|---|---|
| 1/8 | 3/2 | NA / NC |
| 1/8 | 5/2 | |
| 1/8 | 5/3 | CA / CC |
| 1/4 | 3/2 | NA / NC |
| 1/4 | 5/2 | |
| 1/4 | 5/3 | CA / CC |
| Rosca | Vias/Posic. | Función |
|---|---|---|
| 1/8 | 3/2 | NA / NC |
| 1/8 | 5/2 | |
| 1/8 | 5/3 | CA / CC |
| 1/4 | 3/2 | NA / NC |
| 1/4 | 5/2 | |
| 1/4 | 5/3 | CA / CC |
| Rosca | Vias/Posic. | Función |
|---|---|---|
| 1/8 | 3/2 | NA / NC |
| 1/8 | 5/2 | |
| 1/8 | 5/3 | CA / CC |
| 1/4 | 3/2 | NA / NC |
| 1/4 | 5/2 | |
| 1/4 | 5/3 | CA / CC |
| Rosca | Vias/Posic. | Función |
|---|---|---|
| 1/8 | 3/2 | NA / NC |
| 1/8 | 5/2 | |
| 1/8 | 5/3 | CA / CC |
| 1/4 | 3/2 | NA / NC |
| 1/4 | 5/2 | |
| 1/4 | 5/3 | CA / CC |
| Rosca | Vias/Posic. | Función |
|---|---|---|
| 1/8 | 3/2 | NA / NC |
| 1/8 | 5/2 | |
| 1/8 | 5/3 | CA / CC |
| 1/4 | 3/2 | NA / NC |
| 1/4 | 5/2 | |
| 1/4 | 5/3 | CA / CC |
| Rosca |
|---|
| 1/8 |
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa