Portada » Hidráulica » Tubería y Terminal Prensar » Terminales Alta Presión » Página 2
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 6 | 1/4 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 1/4 |
| 10 | 5/16 |
| 10 | 3/8 |
| 12 | 1/4 |
| 12 | 5/16 |
| 12 | 3/8 |
| 14 | 3/8 |
| 15 | 1/2 |
| 16 | 1/2 |
| 18 | 5/8 |
| 20 | 5/8 |
| 22 | 3/4 |
| 25 | 3/4 |
| 25 | 1″ |
| 28 | 1″ |
| Ø | Tubería |
|---|---|
| 10 | 1/4 |
| 12 | 1/4 |
| 14 | 1/4 |
| 14 | 5/16 |
| 16 | 3/8 |
| 18 | 3/8 |
| 18 | 1/2 |
| 22 | 1/2 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 22×150 | 1/4 |
| 22×150 | 5/16 |
| 22×150 | 3/8 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 16×150 | 8S | 1/4 |
| 16×150 | 8S | 5/16 |
| 18×150 | 10S | 1/4 |
| 18×150 | 10S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 3/8 |
| 22×150 | 14S | 3/8 |
| 24×150 | 16S | 1/2 |
| 30×200 | 20S | 5/8 |
| 30×200 | 20S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 1″ |
| 42×200 | 30S | 1″ |
| 52×200 | 38S | 1″1/4 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 16×150 | 8S | 1/4 |
| 16×150 | 8S | 5/16 |
| 18×150 | 10S | 1/4 |
| 18×150 | 10S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 3/8 |
| 22×150 | 14S | 3/8 |
| 24×150 | 16S | 1/2 |
| 30×200 | 20S | 5/8 |
| 30×200 | 20S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 1″ |
| 42×200 | 30S | 1″ |
| 52×200 | 38S | 1″1/4 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 16×150 | 8S | 1/4 |
| 16×150 | 8S | 5/16 |
| 18×150 | 10S | 1/4 |
| 18×150 | 10S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 3/8 |
| 22×150 | 14S | 3/8 |
| 24×150 | 16S | 1/2 |
| 30×200 | 20S | 5/8 |
| 30×200 | 20S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 1″ |
| 42×200 | 30S | 1″ |
| 52×200 | 38S | 1″1/4 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 16×150 | 8S | 1/4 |
| 16×150 | 8S | 5/16 |
| 18×150 | 10S | 1/4 |
| 18×150 | 10S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 3/8 |
| 22×150 | 14S | 3/8 |
| 24×150 | 16S | 1/2 |
| 30×200 | 20S | 5/8 |
| 30×200 | 20S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 1″ |
| 42×200 | 30S | 1″ |
| 52×200 | 38S | 1″1/4 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa