Portada » Hidráulica » Tubería y Terminal Prensar » Página 7
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 3/4 | 20 |
| 3/4 | 25 |
| 1″ | 20 |
| 1″ | 25 |
| 1″1/4 | 30 |
| 1″1/2 | 40 |
| 2″ | 50 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1″1/16 | 5/8 |
Refuerzo: 1 malla de hilo textil.
Temperatura: -40ºC a +100ºC.
Aplicacion: Carburantes, Aceites, Agua, etc…
| Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
|---|---|---|
| 1/4 | 6.4 | 75 |
| 5/16 | 7.9 | 68 |
| 3/8 | 9.5 | 63 |
| 1/2 | 12.7 | 58 |
| 5/8 | 15.9 | 50 |
| 3/4 | 19.0 | 45 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| Rotalock | 13/32 |
| Rotalock | 1/2 |
| Rotalock | 5/8 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 16×150 | 8S | 1/4 |
| 16×150 | 8S | 5/16 |
| 18×150 | 10S | 1/4 |
| 18×150 | 10S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 5/16 |
| 20×150 | 12S | 3/8 |
| 22×150 | 14S | 3/8 |
| 24×150 | 16S | 1/2 |
| 30×200 | 20S | 5/8 |
| 30×200 | 20S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 3/4 |
| 36×200 | 25S | 1″ |
| 42×200 | 30S | 1″ |
| 52×200 | 38S | 1″1/4 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| Rotalock | 13/32 |
| Rotalock | 1/2 |
| Rotalock | 5/8 |
Tuberia sin refuerzo.
Temperatura: -30ºC a +90ºC.
Aplicacion: Líquido de frenos DOT4 y DOT5.1
| Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) |
|---|---|
| 1/4 | 6 |
| 5/16 | 8 |
Refuerzo: 1 malla de hilo textil.
Temperatura: -30ºC a +100ºC.
Aplicacion: Carburantes, Gasolina, Aceites, etc…
| Ø Pulgadas | Ø Interior (mm) | Presión Trabajo (bar) |
|---|---|---|
| — | 3 | 25 |
| — | 4 | 20 |
| — | 5 | 20 |
| — | 6 | 20 |
| — | 8 | 18 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 3/4 | 20 |
| 1″ | 25 |
| 1″1/4 | 30 |
| 1″1/2 | 40 |
| 2″ | 50 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| Rotalock | 13/32 |
| Rotalock | 1/2 |
| Rotalock | 5/8 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa