Portada » Hidráulica » Racoreria Accesorial » Página 3
| Rosca SAE |
Rosca METRICA |
|---|---|
| 9/16 | 12×150 |
| 9/16 | 14×150 |
| 9/16 | 16×150 |
| 9/16 | 18×150 |
| 3/4 | 14×150 |
| 3/4 | 16×150 |
| 3/4 | 18×150 |
| 3/4 | 22×150 |
| 7/8 | 22×150 |
| Rosca METRICA |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 10×100 | 12×150 | 6L |
| 12×150 | 14×150 | 8L |
| 14×150 | 16×150 | 10L |
| 14×150 | 18×150 | 12L |
| 16×150 | 18×150 | 12L |
| 18×150 | 22×150 | 15L |
| x150 | 26×150 | 18L |
| x150 | 30×200 | 22L |
| x200 | 36×200 | 28L |
| x200 | 45×200 | 35L |
| x150 | 14×150 | 6S |
| x150 | 16×150 | 8S |
| x150 | 18×150 | 10S |
| x150 | 20×150 | 12S |
| x150 | 22×150 | 14S |
| x150 | 24×150 | 16S |
| x200 | 30×200 | 20S |
| x200 | 36×200 | 25S |
| x200 | 42×200 | 30S |
| Rosca ORFS |
Rosca SAE |
|---|---|
| 9/16 | 7/16 |
| 11/16 | 9/16 |
| 13/16 | 9/16 |
| 13/16 | 3/4 |
| 1″ | 3/4 |
| 1″ | 7/8 |
| 1″3/16 | 1″1/16 |
| 1″7/16 | 1″1/16 |
| 1″7/16 | 1″5/16 |
| Rosca |
|---|
| 1/8 |
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1″ |
| 1″1/4 |
| 1″1/2 |
| 2″ |
| Rosca |
|---|
| 3/4 |
| 1″ |
| 1″1/4 |
| 1″1/2 |
| 2″ |
| 3″ |
| 4″ |
| SERIE 3000 | Ø |
| 3/4 | 38.1 |
| 1″ | 44.5 |
| 1″1/4 | 50.8 |
| 1″1/2 | 60.3 |
| SERIE 6000 | Ø |
| 3/4 | 41.3 |
| 1″ | 47.6 |
| 1″1/4 | 54 |
| 1″1/2 | 63.5 |
| Rosca GAS |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 8×100 | 4LL |
| 1/8 | 10×100 | 6LL |
| 1/8 | 12×100 | 8LL |
| 1/4 | 14×100 | 10LL |
| 1/4 | 16×100 | 12LL |
| Rosca ORFS |
Rosca GAS |
|---|---|
| 9/16 | 1/4 |
| 11/16 | 1/4 |
| 11/16 | 3/8 |
| 13/16 | 3/8 |
| 13/16 | 1/2 |
| 1″3/16 | 3/4 |
| 1″7/16 | 1″ |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/2 |
| 2″ | 2″ |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/2 |
| 2″ | 2″ |
| Rosca MACHO SAE |
Rosca HEMBRA GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″1/4 |
| 1″7/8 | 1″1/2 |
| SERIE 3000 | Ø |
| 3/4 | 38.1 |
| 1″ | 44.5 |
| 1″1/4 | 50.8 |
| 1″1/2 | 60.3 |
| SERIE 6000 | Ø |
| 3/4 | 41.3 |
| 1″ | 47.6 |
| 1″1/4 | 54 |
| 1″1/4 | 63.5 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa