Portada » Hidráulica » Racoreria Accesorial » Alta Presión » Rosca Métrica - Anillo » Página 2
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca GAS |
Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/4 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 3/8 | 12 |
| 1/2 | 14 |
| 1/2 | 15 |
| 1/2 | 16 |
| 1/2 | 18 |
| 3/4 | 20 |
| 3/4 | 22 |
| 1″ | 25 |
| 1″ | 28 |
| 1″1/4 | 30 |
| 1″1/4 | 35 |
| Rosca GAS |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 12×150 | 6L |
| 1/4 | 14×150 | 8L |
| 1/4 | 16×150 | 10L |
| 3/8 | 16×150 | 10L |
| 3/8 | 18×150 | 12L |
| 1/2 | 22×150 | 15L |
| 1/2 | 26×150 | 18L |
| 3/4 | 30×200 | 22L |
| 1″ | 36×200 | 28L |
| 1″1/4 | 45×200 | 35L |
| 1/4 | 14×150 | 6S |
| 1/4 | 16×150 | 8S |
| 3/8 | 18×150 | 10S |
| 3/8 | 20×150 | 12S |
| 1/2 | 22×150 | 14S |
| 1/2 | 24×150 | 16S |
| 3/4 | 30×200 | 20S |
| 1″ | 36×200 | 25S |
| Rosca METRICA |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 10×100 | 12×150 | 6L |
| 12×150 | 14×150 | 8L |
| 14×150 | 16×150 | 10L |
| 16×150 | 18×150 | 12L |
| 18×150 | 18×150 | 10S |
| Rosca HEMBRA GAS |
Rosca MACHO METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 1/4 | 12×150 | 6L |
| 1/4 | 14×150 | 8L |
| 1/4 | 16×150 | 10L |
| 1/4 | 18×150 | 12L |
| 3/8 | 18×150 | 12L |
| 1/2 | 22×150 | 15L |
| 1/2 | 14×150 | 6S |
| 1/2 | 16×150 | 8S |
| 1/2 | 18×150 | 10S |
| 1/2 | 20×150 | 12S |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Tubo | Serie |
|---|---|
| 6 | LS |
| 8 | LS |
| 10 | LS |
| 12 | LS |
| 14 | S |
| 15 | L |
| 16 | S |
| 18 | L |
| 20 | S |
| 22 | L |
| 25 | S |
| 28 | L |
| 30 | S |
| 35 | L |
| 38 | S |
| 42 | L |
| Rosca |
|---|
| 6×100 |
| 8×100 |
| 10×100 |
| 12×100 |
| 8×125 |
| 10×125 |
| 12×125 |
| 10×150 |
| 12×150 |
| 14×150 |
| 16×150 |
| 18×150 |
| 20×150 |
| 22×150 |
| 1/2 sae |
| Rosca |
|---|
| 8×100 |
| 10×100 |
| 12×150 |
| 14×150 |
| 16×150 |
| 18×150 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa