Portada » Hidráulica » Racoreria Accesorial » Alta Presión » Página 5
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1″ |
| 1″1/4 |
| 1″1/2 |
| Rosca SAE |
Rosca GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 1/2 |
| Rosca | Tubo |
|---|---|
| 12×150 | 6L |
| 14×150 | 8L |
| 16×150 | 10L |
| 16×150 | 10L |
| 18×150 | 12L |
| 22×150 | 15L |
| 26×150 | 18L |
| 30×200 | 22L |
| 36×200 | 28L |
| 45×200 | 35L |
| 52×200 | 42L |
| 14×150 | 6S |
| 16×150 | 8S |
| 18×150 | 10S |
| 20×150 | 12S |
| 22×150 | 14S |
| 24×150 | 16S |
| 30×200 | 20S |
| 36×200 | 25S |
| 42×200 | 30S |
| 52×200 | 38S |
| Rosca |
|---|
| 1/8 |
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 5/8 |
| 3/4 |
| 1″ |
| 1″1/4 |
| 1″1/2 |
| 2″ |
| 6mm |
| 8mm |
| 10mm |
| 12mm |
| 14mm |
| 16mm |
| 18mm |
| 22mm |
| 24mm |
| Rosca | Rosca2 |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| Rosca GAS |
Tubo |
|---|---|
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/4 | 8 |
| 1/4 | 10 |
| 3/8 | 10 |
| 3/8 | 12 |
| 1/2 | 14 |
| 1/2 | 15 |
| 1/2 | 16 |
| 1/2 | 18 |
| 3/4 | 20 |
| 3/4 | 22 |
| 1″ | 25 |
| 1″ | 28 |
| 1″1/4 | 30 |
| 1″1/4 | 35 |
| Rosca |
|---|
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1″ |
| Rosca |
|---|
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1″ |
| Rosca SAE |
Rosca GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 3/4 | 1/4 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 7/8 | 3/8 |
| 7/8 | 1/2 |
| 7/8 | 3/4 |
| 1″1/16 | 1/2 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 1″ |
| 1″5/16 | 1″1/4 |
| 1″5/8 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″1/4 |
| Rosca GAS |
Rosca METRICA |
Tubo |
|---|---|---|
| 1/8 | 12×150 | 6L |
| 1/4 | 14×150 | 8L |
| 1/4 | 16×150 | 10L |
| 3/8 | 16×150 | 10L |
| 3/8 | 18×150 | 12L |
| 1/2 | 22×150 | 15L |
| 1/2 | 26×150 | 18L |
| 3/4 | 30×200 | 22L |
| 1″ | 36×200 | 28L |
| 1″1/4 | 45×200 | 35L |
| 1/4 | 14×150 | 6S |
| 1/4 | 16×150 | 8S |
| 3/8 | 18×150 | 10S |
| 3/8 | 20×150 | 12S |
| 1/2 | 22×150 | 14S |
| 1/2 | 24×150 | 16S |
| 3/4 | 30×200 | 20S |
| 1″ | 36×200 | 25S |
| Rosca |
|---|
| 1/8 |
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1″ |
| 1″1/4 |
| 1″1/2 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa