Portada » Hidráulica » Página 31
| Rosca | Rango | Tipo |
|---|---|---|
| 1/4 | 0.2-2.5bar | NA |
| 1/4 | 1-12bar | NA |
| 1/4 | 5-50bar | NA |
| 1/4 | 10-100bar | NA |
| 1/4 | 0.2-2.5bar | NC |
| 1/4 | 1-12bar | NC |
| 1/4 | 5-50bar | NC |
| 1/4 | 10-100bar | NC |
| 1/4 | 1-10bar | CONMUT. |
| 1/4 | 10-20bar | CONMUT. |
| 1/4 | 20-50bar | CONMUT. |
| 1/4 | 20-300bar | CONMUT. |
| 1/4 | 40-400bar | REGULABLE |
| Rosca | Rosca2 | Rosca3 |
|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 | 1″1/4 |
| Rosca | Rosca2 | Rosca3 |
|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 | 1″1/4 |
Acero Galvanizado Doble Engatillado
Temperatura: +/- 300ºC
Aplicacion: Conducción de Humos, Ventilación, etc…
| Medida (mm) |
|---|
|
30×35 |
| 35×40 |
| 40×45 |
| 45×50 |
| 50×55 |
| 55×60 |
| 60×65 |
| 65×70 |
| 70×75 |
| 80×85 |
| 85×90 |
| 90×95 |
| 95×100 |
| 100×105 |
| 110×115 |
| 120×125 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 18×150 | 5/16 |
| 20×150 | 5/16 |
| 20×150 | 3/8 |
| 24×150 | 1/2 |
| 30×150 | 5/8 |
| 30×150 | 3/4 |
| 33×150 | 3/4 |
| 36×150 | 3/4 |
| 38×150 | 3/4 |
| 45×150 | 1″ |
| Rosca | Rosca2 | Rosca3 |
|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 | 1″1/4 |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/8 | 0-2.5 | LATERAL |
| 1/8 | 0-4 | LATERAL |
| 1/8 | 0-6 | LATERAL |
| 1/8 | 0-10 | LATERAL |
| 1/8 | 0-12 | LATERAL |
| 1/8 | 0-16 | LATERAL |
| 1/8 | 0-25 | LATERAL |
| 1/8 | 0-2.5 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-4 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-6 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-10 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-12 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-16 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-25 | POSTERIOR |
Tuberia cobre para freno
Gran flexibilidad
| Medida (mm) |
|---|
| 3×5 |
| 4×6 |
| 6×8 |
| 8×10 |
| 10×12 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 18×150 | 5/16 |
| 20×150 | 5/16 |
| 20×150 | 3/8 |
| 24×150 | 1/2 |
| 30×150 | 5/8 |
| 30×150 | 3/4 |
| 33×150 | 3/4 |
| 36×150 | 3/4 |
| 38×150 | 3/4 |
| 45×150 | 1″ |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/4 | 0-1 | LATERAL |
| 1/4 | 0-2.5 | LATERAL |
| 1/4 | 0-6 | LATERAL |
| 1/4 | 0-10 | LATERAL |
| 1/4 | 0-25 | LATERAL |
| 1/4 | 0-40 | LATERAL |
| 1/4 | 0-100 | LATERAL |
| 1/4 | 0-160 | LATERAL |
| 1/4 | 0-250 | LATERAL |
| 1/4 | 0-315 | LATERAL |
| 1/4 | 0-400 | LATERAL |
| 1/4 | 0-600 | LATERAL |
| 1/4 | 0-1000 | LATERAL |
| 1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | LATERAL |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/2 | 0-10 | LATERAL |
| 1/2 | 0-100 | LATERAL |
| 1/2 | 0-250 | LATERAL |
| 1/2 | 0-400 | LATERAL |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa