Portada » Hidráulica » Página 3
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 1/8 | 3/16 |
| 1/4 | 3/16 |
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 1/4 |
| 3/8 | 5/16 |
| 3/8 | 3/8 |
| 3/8 | 1/2 |
| 1/2 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
| 5/8 | 1/2 |
| 5/8 | 5/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 3/4 | 5/8 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 3/4 |
| 1″ | 1″ |
| 1″1/4 | 1″ |
| 1″1/4 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/2 |
| 2″ | 2″ |
| Medida | Rosca |
|---|---|
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ |
| Rosca SAE |
Rosca GAS |
|---|---|
| 7/16 | 1/8 |
| 7/16 | 1/4 |
| 7/16 | 3/8 |
| 7/16 | 1/2 |
| 1/2 | 1/4 |
| 9/16 | 1/4 |
| 9/16 | 3/8 |
| 9/16 | 1/2 |
| 3/4 | 1/4 |
| 3/4 | 3/8 |
| 3/4 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 3/8 |
| 7/8 | 1/2 |
| 7/8 | 3/4 |
| 1″1/16 | 3/8 |
| 1″1/16 | 1/2 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″1/16 | 1″ |
| 1″5/16 | 3/4 |
| 1″5/16 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″ |
| 1″5/8 | 1″1/4 |
| 1″7/8 | 1″1/2 |
| Rosca SAE(JIC) |
Rosca UNF |
|---|---|
| 7/16 | 7/16 |
| 7/16 | 1/2 |
|
7/16 |
9/16 |
| 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 |
| 9/16 | 3/4 |
| 3/4 | 3/4 |
| 3/4 | 7/8 |
| 3/4 | 1″1/16 |
| 7/8 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 |
| 7/8 | 1″1/16 |
| 1″1/16 | 3/4 |
| 1″1/16 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″1/16 | 1″5/16 |
| 1″5/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 |
| Medida |
|---|
| 4LL |
| 6LL |
| 8LL |
| 10LL |
| 12LL |
| 6L |
| 8L |
| 10L |
| 12L |
| 15L |
| 18L |
| 22L |
| 28L |
| 35L |
| 42L |
| 6S |
| 8S |
| 10S |
| 12S |
| 14S |
| 16S |
| 20S |
| 25S |
| 30S |
| 38S |
| Rosca ORFS |
Rosca SAE |
|---|---|
| 9/16 | 7/16 |
| 11/16 | 9/16 |
| 13/16 | 3/4 |
| 1″ | 3/4 |
| 1″ | 7/8 |
| 1″3/16 | 1″1/16 |
| 1″7/16 | 1″5/16 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 1/8 | 6 |
| 1/4 | 6 |
| 1/4 | 8 |
| 3/8 | 10 |
| 3/8 | 12 |
| 1/2 | 12 |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 15 |
| 1/2 | 19 |
| 3/4 | 19 |
| 1″ | 19 |
| 1″ | 25 |
| 1″1/4 | 30 |
| 1″1/2 | 40 |
| 2″ | 50 |
| Rosca HEMBRA |
Rosca MACHO |
|---|---|
| 3/4 | 1/2 |
| 1″ | 3/4 |
| 1″1/4 | 1″ |
| 1″1/2 | 1″1/4 |
| 2″ | 1″1/2 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 5/8 | 5/16 |
| 3/4 | 13/32 |
| 7/8 | 1/2 |
| 1″1/16 | 5/8 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 3/8 sae | 5 |
| 10×100 | 5 |
| 10×125 | 5 |
| 12×100 | 5 |
| 7/16 20h | 6 |
| 7/16 24h | 6 |
| 12×100 | 6 |
| 1/2 sae | 6 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| 3/8 | 5 |
| 10×100 | 5 |
| 10×125 | 5 |
| 12×100 | 5 |
| 7/16 | 6 |
| 12×100 | 6 |
| 1/2 | 6 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa