Portada » Hidráulica » Página 25
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| Rotalock | 13/32 |
| Rotalock | 1/2 |
| Rotalock | 5/8 |
| Rosca |
|---|
| 8×100 |
| 10×100 |
| 12×150 |
| 14×150 |
| 16×150 |
| 18×150 |
| Tamaño | Elementos |
| 3/8 | De 1 a 7 |
| 1/2 | De 1 a 7 |
| BAJO PEDIDO…. TAMBIEN DISPONIBLES CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO |
![]() |
Refuerzo: 1 malla textil.
Temperatura: 0ºC a +60ºC
Aplicacion: Agua, Aire, etc…
| Medida | Presión Trabajo (bar) |
|---|---|
| 8×14 | 15 |
| 10×16 | 15 |
| 12×18 | 15 |
| 15×21 | 10 |
| 19×25 | 10 |
| 25×33 | 8 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca |
|---|
| 1/8 |
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 5/8 |
| 3/4 |
| 1″ |
| 1″1/4 |
| Rosca 1 | Rosca 2 | Rosca 3 |
|---|---|---|
| 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 | 1″1/16 |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| Rotalock | 13/32 |
| Rotalock | 1/2 |
| Rotalock | 5/8 |
Silicona con refuerzo poliester (4 capas).
Sistemas de calefacción y refrigeración.
Temperatura: -60ºC +180ºC
Desde 6mm hasta 100mm ( Ø interior).
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa