Portada » Hidráulica » Página 23
| Ø MANGUERA |
|---|
| Desde 6mm hasta 300mm
Igual / Igual y Reducciones |
| Rosca |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
Refuerzo: 1 malla de acero inoxidable AISI304.
Temperatura: -30ºC a +100ºC
Aplicacion: Agua Sanitaria, Aire, etc…
| Medida | Presión Trabajo (bar) |
|---|---|
| 7×13 | 30 |
| 12×20 | 20 |
| 20×28 | 15 |
| 25×35 | 10 |
| 30×40 | 10 |
| 40×55 | 10 |
| 50×63 | 10 |
| Rosca | Tubo | Tubería |
|---|---|---|
| 12×150 | 6L | 3/16 |
| 12×150 | 6L | 1/4 |
| 14×150 | 8L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 1/4 |
| 16×150 | 10L | 5/16 |
| 16×150 | 10L | 3/8 |
| 18×150 | 12L | 1/4 |
| 18×150 | 12L | 5/16 |
| 18×150 | 12L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 3/8 |
| 22×150 | 15L | 1/2 |
| 26×150 | 18L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 5/8 |
| 30×200 | 22L | 3/4 |
| 36×200 | 28L | 1″ |
| 45×200 | 35L | 1″1/4 |
| 52×200 | 42L | 1″1/2 |
| Rosca MACHO |
Rosca HEMBRA |
|---|---|
| 1/8 | 1/8 |
| 1/8 | 1/4 |
| 1/4 | 1/4 |
| 3/8 | 1/4 |
| 1/4 | 3/8 |
| 3/8 | 3/8 |
| 1/2 | 3/8 |
| 3/8 | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 1/2 |
| 1/2 | 3/4 |
| 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 3/4 |
| 3/4 | 1″ |
| 1″ | 1″ |
| 1″ | 1″1/4 |
| 1″1/4 | 1″1/4 |
| 1″1/2 | 1″1/2 |
| Rosca 1 | Rosca 2 | Rosca 3 |
|---|---|---|
| 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 1″1/16 | 1″1/16 | 1″1/16 |
| 1″5/16 | 1″5/16 | 1″5/16 |
| Ø MANGUERA |
|---|
| Desde 20mm hasta 300mm |
| Rosca | Tubería |
|---|---|
| Rotalock | 13/32 |
| Rotalock | 1/2 |
| Rotalock | 5/8 |
| Tamaño
Grupo 1 |
Caudal
c.c. |
Entrada |
Salida |
| 1.8 | 3/8 | 3/8 | |
| 3.7 | 3/8 | 3/8 | |
| 4.8 | 3/8 | 3/8 | |
| 6.3 | 3/8 | 3/8 |
| Tamaño
Grupo 2 |
Caudal
c.c. |
Entrada |
Salida |
| 6 | 1/2 | 3/8 | |
| 8 | 1/2 | 3/8 | |
| 10 | 1/2 | 3/8 | |
| 12 | 1/2 | 3/8 | |
| 14 | 1/2 | 3/8 | |
| 16 | 1/2 | 3/8 | |
| 18 | 3/4 | 1/2 | |
| 20 | 3/4 | 1/2 | |
| 23 | 1″ | 3/4 |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa