Portada » Hidráulica » Componentes Hidráulicos » Página 9
| Rosca GAS | Rosca METRICA | |
|---|---|---|
| 1/4 | 14×150 | |
| 3/8 | 16×150 | |
| 1/2 | 18×150 | |
| 3/4 | 20×150 | |
| 1″ | 22×150 | |
| 1″ 1/4 | 24×150 | |
| 1″ 1/2 | 30×150 | |
| 2″ |
| Medida |
|---|
| 76mm |
| 127mm |
| 254mm |
| Rosca |
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1″ |
| Rosca |
|---|
| 3/4 |
| 1″1/4 |
| Rosca | Cudal Litros |
|---|---|
| 3/8 | 5 |
| 3/8 | 10 |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 25 |
| 1″ | 50 |
| 1″1/4 | 75 |
| 1″1/2 | 100 |
| 1″1/2 | 130 |
| 2″ | 180 |
| 2″ | 225 |
| 2″1/2 | 350 |
| 3″ | 500 |
| Rosca | Rosca2 | |
|---|---|---|
| 16×200 | 1/8 | GAS |
| 16×200 | 1/4 | GAS |
| 16×200 | 3/8 | GAS |
| 16×200 | 7/16 | SAE |
| 16×200 | 8×100 | MET. |
| 16×200 | 10×100 | MET. |
| 16×200 | 14×150 | MET. |
| 16×200 | 16×150 | MET. |
| Rosca | Rango | Tipo |
|---|---|---|
| 1/4 | 0.2-2.5bar | NA |
| 1/4 | 1-12bar | NA |
| 1/4 | 5-50bar | NA |
| 1/4 | 10-100bar | NA |
| 1/4 | 0.2-2.5bar | NC |
| 1/4 | 1-12bar | NC |
| 1/4 | 5-50bar | NC |
| 1/4 | 10-100bar | NC |
| 1/4 | 1-10bar | CONMUT. |
| 1/4 | 10-20bar | CONMUT. |
| 1/4 | 20-50bar | CONMUT. |
| 1/4 | 20-300bar | CONMUT. |
| 1/4 | 40-400bar | REGULABLE |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/8 | 0-2.5 | LATERAL |
| 1/8 | 0-4 | LATERAL |
| 1/8 | 0-6 | LATERAL |
| 1/8 | 0-10 | LATERAL |
| 1/8 | 0-12 | LATERAL |
| 1/8 | 0-16 | LATERAL |
| 1/8 | 0-25 | LATERAL |
| 1/8 | 0-2.5 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-4 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-6 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-10 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-12 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-16 | POSTERIOR |
| 1/8 | 0-25 | POSTERIOR |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/4 | 0-1 | LATERAL |
| 1/4 | 0-2.5 | LATERAL |
| 1/4 | 0-6 | LATERAL |
| 1/4 | 0-10 | LATERAL |
| 1/4 | 0-25 | LATERAL |
| 1/4 | 0-40 | LATERAL |
| 1/4 | 0-100 | LATERAL |
| 1/4 | 0-160 | LATERAL |
| 1/4 | 0-250 | LATERAL |
| 1/4 | 0-315 | LATERAL |
| 1/4 | 0-400 | LATERAL |
| 1/4 | 0-600 | LATERAL |
| 1/4 | 0-1000 | LATERAL |
| 1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | LATERAL |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/2 | 0-10 | LATERAL |
| 1/2 | 0-100 | LATERAL |
| 1/2 | 0-250 | LATERAL |
| 1/2 | 0-400 | LATERAL |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/4 | 0-1 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-2.5 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-6 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-10 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-25 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-40 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-100 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-160 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-250 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-315 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-400 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-600 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-1000 | POSTERIOR |
| 1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | POSTERIOR |
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa