Portada » Hidráulica » Componentes Hidráulicos » Componentes Hidráulicos » Página 5
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/4 | 0-1 | LATERAL |
| 1/4 | 0-2.5 | LATERAL |
| 1/4 | 0-6 | LATERAL |
| 1/4 | 0-10 | LATERAL |
| 1/4 | 0-25 | LATERAL |
| 1/4 | 0-40 | LATERAL |
| 1/4 | 0-100 | LATERAL |
| 1/4 | 0-160 | LATERAL |
| 1/4 | 0-250 | LATERAL |
| 1/4 | 0-315 | LATERAL |
| 1/4 | 0-400 | LATERAL |
| 1/4 | 0-600 | LATERAL |
| 1/4 | 0-1000 | LATERAL |
| 1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | LATERAL |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/2 | 0-10 | LATERAL |
| 1/2 | 0-100 | LATERAL |
| 1/2 | 0-250 | LATERAL |
| 1/2 | 0-400 | LATERAL |
| Rosca | GRADUACION (bar) | Salida |
|---|---|---|
| 1/4 | 0-1 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-2.5 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-6 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-10 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-25 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-40 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-100 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-160 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-250 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-315 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-400 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-600 | POSTERIOR |
| 1/4 | 0-1000 | POSTERIOR |
| 1/4 | (-1)-0 VACUOMETRO | POSTERIOR |
ROSCA MACHO 1/2 – ROSCA HEMBRA 1/4
Diseño web por Agencia Diseño Web en Terrassa